GMS 250 সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প যন্ত্রাংশের তালিকা
GMS 250 সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প 100% ব্র্যান্ডের স্ট্যান্ডার্ড পাম্পগুলি প্রতিস্থাপন করতে পারে: MISSION MANUGM, MCM, HALCO, MUG HOG, TSC, DOUBLE LIFE, ইত্যাদি।

নীচের অংশগুলির তালিকা:
| আইটেমটি | Qty | জিএমএস নং | মিশন নং | মিশন পর্ব # | এমসিএম নং | বর্ণনাঃ | ম্যাটেরেল | ওজন/কেজি |
| 1* | 1 | নিচে দেখ | নিচে দেখ | খাপ | ||||
| 1A | 1 | GMS2501A সম্পর্কে | 10399-46-1 | 648403012 | P25HG | গ্যাসকেট, আবরণ | ভেলুময়েড | 0.01 |
| 1B | 12 | GMS2501B সম্পর্কে | 3932-61 | 648402014 | - | বাদাম, আবরণ | Stl | 0.05 |
| 1C | 12 | GMS2501C সম্পর্কে | 3862-76 | 648401115 | P25HSN সম্পর্কে | স্টাড, কেসিং | Stl | 0.16 |
| 1D | 1 | GMS2501D সম্পর্কে | 8505-04-01 | 646400507 | পি২৫ওডিপি | প্লাগ, কেসিং ড্রেন | Stl | 0.03 |
| 1E | 1 | GMS2501E সম্পর্কে | 8505-04-01 | 646400507 | পি২৫ওডিপি | প্লাগ, ফ্লাশ লাইন | Stl | 0.03 |
| 2* | 1 | নিচে দেখ | স্খলন | |||||
| 2A | 1 | GMS2502A সম্পর্কে | 19110-72 | 648405082 | P25IMS সম্পর্কে | সীল, ইমপেলার | Viton | 0.002 |
| 2B | 1 | GMS2502B সম্পর্কে | 7300239 | 7300239 | - | ওয়াশার, ইমপেলার | Stl | 0.02 |
| 2C | 1 | GMS2502C সম্পর্কে | 7415648 | 7415648 | - | বোল্ট, ইমপেলার লক | Stl | 0.15 |
| 3*# | 1 | GMS2503-1 এর কীওয়ার্ড | 22223-01-30 | 641116157 | পি২৫এসবি/এমএস | স্টাফিং বক্স, মেক.সিল | শক্ত লোহা | 20 |
| ৩*& | 1 | GMS2503-2 এর কীওয়ার্ড | 20614-01-30 | 643368889 | পি২৫এসবি/পিকে | স্টাফিং বক্স, প্যাক করা | শক্ত লোহা | 20 |
| 3A | 2 | GMS2503A সম্পর্কে | 3861-117 | 648401016 | P25SBB | বোল্ট, স্টাফিং বক্স | Stl | 0.05 |
| 4 | 1 | GMS2504 | 20622A | 641103338 | P25PG | গ্ল্যান্ড অ্যাসি, প্যাকিং | স্টল 304 | 1 |
| 5A# | 1 | GMS2505A-1 এর বিশেষ উল্লেখ | 22451-1 | 648414308 | পি 25 এমএস / টিটি | সীল, যান্ত্রিক | টুং/টুং | 1 |
| 5A# | 1 | GMS2505A-2 এর বিশেষ উল্লেখ | 648402600 | 648402600 | পি২৫পিএমএসজি | প্যাকিং, শ্যাফট - এমএস ব্যাকআপ | গ্রাফাইট এক্রাইলিক | 0.3 |
| 5A# | পছন্দ | GMS2505A-3 এর বিশেষ উল্লেখ | 648402600 | 648402600 | - | প্যাকিং, শ্যাফট - এমএস ব্যাকআপ | Kevlar | 0.3 |
| 5A | 1 | GMS2505A-4 এর বিশেষ উল্লেখ | 25014-04M-B এর কীওয়ার্ড | 661007005 | পি২৫পিএমএসকে | প্যাকিং, খাদ - ল্যাটার্ন রিং সহ | গ্রাফাইট/এক্রাইলিক | 0.5 |
| 5A | পছন্দ | GMS2505A-5 এর বিশেষ উল্লেখ | 250147-04MD | 661007011 | পি২৫পিএমএসটি | প্যাকিং, খাদ - ল্যাটার্ন রিং সহ | টেফলন, সাদা | 0.5 |
| 5A# | পছন্দ | GMS2505A-6 এর বিশেষ উল্লেখ | 25014-04M-C এর কীওয়ার্ড | 661007006 | - | প্যাকিং, খাদ - ল্যাটার্ন রিং সহ | Kevlar | 0.5 |
| 6 | 2 | GMS2506 | B3701A | 601102494 | পি২৫জিএবিএ | বোল্ট অ্যাসি, গ্রন্থি | স্টল 304 | 0.15 |
| 7 | 1 | GMS2507 | 20612-02-33 | 646490557 | P25SHFT সম্পর্কে | খাদ | 42CrMo | 17 |
| 7A# | 1 | GMS2507A-1 এর বিশেষ উল্লেখ | 20943-04A | 641103437 | - | হাতা, খাদ | 38CrMoAl | 1 |
| ৭এ& | 1 | GMS2507A-2 এর বিশেষ উল্লেখ | 20613-21G-7A এর কীওয়ার্ড | 641102181 | P25SHSLVC সম্পর্কে | হাতা, খাদ, সিরামিক | সিরামিক | 1 |
| 7B | 1 | GMS2507B সম্পর্কে | 4371-5-21 | 601212392 | পি২৫সিকে | চাবি, খাদ | Stl | 0.11 |
| 7C | 1 | GMS2507C সম্পর্কে | 23444-01-72 | 648415156 | পি২৫এসএসএস | সীল, খাদ হাতা | Viton | 0.005 |
| 8 | 1 | GMS2508 | 22210-1A | 641116108 | পি২৫এসআরডব্লিউ | ডিফ্লেক্টর অ্যাসেম্বলি | যৌগিক | 0.4 |
| 9 | 1 | GMS2509 | 20618-12-1 | 644302499 | পি২৫পিইডি | ফ্রেম, গ্রীস লুব্রিকেটেড | ঢালাই লোহা | 80 |
| 9C | 1 | GMS2509C সম্পর্কে | 8505-05 | 601474737 | - | প্লাগ, ফ্রেম ড্রেন | Stl | 0.033 |
| 9D | 1 | GMS2509D সম্পর্কে | 8267-01 | 601473689 | - | সাময়িক বিশ্রাম | Stl | 0.1 |
| 9G | 3 | GMS2509G এর কীওয়ার্ড | 2538-1H | - | বোল্ট, কেসিং জ্যাক | Stl | 0.16 | |
| 10A | 1 | GMS25010A সম্পর্কে | 20626 | 641103361 | P25IBBC সম্পর্কে | কভার, ইনবোর্ড বিয়ারিং | আইরন | 2.6 |
| 10B | 1 | GMS25010B সম্পর্কে | 20625 | 648408706 | P25IBBCG সম্পর্কে | গ্যাসকেট, আইবিবিআরজি.কভার | উদ্ভিজ্জ ফাইবার | 0.01 |
| 10C | 1 | GMS25010C সম্পর্কে | 20619-01 | 648408300 | P25IBBOS সম্পর্কে | তেল সীল, IBBrg.Cover | বুনা-n | 0.06 |
| 10D | 2 | GMS25010D সম্পর্কে | 3861-1 | 601407505 | পি২৫আইবিবিসিবি | বোল্ট, আইবিবিআরজি.কভার | Stl | 0.03 |
| 10E | 2 | GMS25010E সম্পর্কে | 3932-2 | 601408560 | - | বাদাম, আইবিবিআরজি.কভার | Stl | 0.07 |
| 10F | 1 | GMS25010F এর কীওয়ার্ড | 20620-01 | 648408409 | P251BBES সম্পর্কে | এক্সক্লুশন সিল, আইবি ব্রিগেড সিভিআর। | বুনা-n | 0.01 |
| 10G | 1 | GMS25010G এর কীওয়ার্ড | 21641-01 | 661010033 | P25ZGF সম্পর্কে | গ্রীস ফিটিং | Stl | 0.07 |
| 10H | 1 | GMS25010H সম্পর্কে | 648411908 | P25ZGF সম্পর্কে | গ্রীস ফিটিং | Stl | 0.07 | |
| 11 | 1 | GMS25011 | 661009010A | - | বিয়ারিং, ইনবোর্ড এবং স্পেসার | বেলন | 2.1 | |
| 11 | 1 | GMS25011 | 20615-1 | 648408102 | P25IBBRG সম্পর্কে | বিয়ারিং, ইনবোর্ড | বিক্রেতা | 2.1 |
| 12 | 1 | GMS25012 | 20624-01-01 | 644308504 | P25OBBH সম্পর্কে | হাউজিং, অবহেলা | আইরন | 6 |
| 12A | 1 | GMS25012A সম্পর্কে | 7496-253 | 648402295 | পি২৫ওবিবিএইচএস | সিল, OBBrg.housing | বুনা-n | 0.01 |
| 12B | 4 | GMS25012B সম্পর্কে | 3861-138 | 648401057 | পি২৫বিএইচবি | বোল্টস, OBBrg.housing | Stl | 0.05 |
| 12C | 2 | GMS25012C সম্পর্কে | 3932-62 | 658404702 | পি২৫বিসিপি | বাদাম, OBBrg.হাউজিং জ্যাম | Stl | 0.016 |
| 13 | 1 | GMS25013 | 20617A | 20617H | P25OBBC সম্পর্কে | কভার,OBBearing | আইরন | 1.8 |
| 13A | 1 | GMS25013A সম্পর্কে | 19368-01 | 661010020 | P25ZGF সম্পর্কে | গ্রীস ফিটিং | পিতল | 0.01 |
| 13B | 1 | GMS25013B সম্পর্কে | 7496-26 | 72200017 | P25OBBCS সম্পর্কে | ও-রিং, ওবিবিআরজি.কভার | বুনা-n | 0.001 |
| 13C | 1 | GMS25013C সম্পর্কে | 20619-02 | 648408359 | পি২৫ওবস | তেল সীল, OBBrg.Cover | বুনা-n | 0.04 |
| 13D | 2 | GMS25013D সম্পর্কে | 3861-139 | 648401081 | P25OBBCB সম্পর্কে | বোল্ট, OBBrg.Cover | Stl | 0.025 |
| 14 | 2 | GMS25014 | 20616-1 | 648408201S | P25OBBRG সম্পর্কে | বিয়ারিং, ওবি | বিক্রেতা | 1.5 |
| 14A | 1 | GMS25014A সম্পর্কে | 6124-4-1 | 648402105 | - | লকওয়াশার, ওবিবিয়ারিং | Stl | 0.01 |
| 14B | 1 | GMS25014B সম্পর্কে | 6123-4-1 | 648402055 | P25BLNK সম্পর্কে | লকনাট, ওবিবিয়ারিং | Stl | 0.22 |
জিএমএস-স্যান্ডমাস্টার পাম্পের জন্য বিশেষ যন্ত্রাংশ
| জিএমএস-স্যান্ডমাস্টার পাম্প যন্ত্রাংশ | |||||
| আইটেমটি | জিএমএস নং | মিশন ক্যাটালগ নং | মিশন # | বর্ণনাঃ | উপাদান |
| 1 | D023939 | 20939-02-33 | 646492454 | খাদ, ছোট পাম্প | 42CrMo |
| 2 | D021938 | 20938-02-1 | 644302622 | ফ্রেম, ছোট পাম্প | HT250 |
| 3 | D014324 | 22224-01-43 | 644324501 | হাউজিং, হাইড্রোলিক আউটবোর্ড বিয়ারিং | QT700 |
| 4 | D011225 | 22225-01-01 | 644324600 | অ্যাডাপ্টার, হাইড্রোলিক ড্রাইভ | QT500 |
| ছোট পাম্পের যন্ত্রাংশ (উপরের অংশগুলি ছাড়া ছোট পাম্পের সমস্ত যন্ত্রাংশ GMS 250 এর সাথে অভিন্ন) | |||||
মিশন সুপ্রিম ২৫০০ পাম্পের জন্য
| আইটেমটি | Qty | জিএমএস নং | মিশন নং | বর্ণনাঃ | ম্যাটেরেল |
| কেসিং-এর মধ্যে রয়েছে স্টাড, বাদাম এবং গ্যাসকেট, ওয়্যার প্যাড ছাড়াই | |||||
| 1* | 1 | 2500C3213 | H19203-01-30A এর বিবরণ | কেসিং, ৩×২×১৩ | শক্ত লোহা |
| 1* | 1 | 2500C4313 | H19205-01-30A এর বিবরণ | কেসিং, ৩×২×১৩ | শক্ত লোহা |
| 1* | 1 | 2500C5414 | H19222-01-30A এর বিবরণ | কেসিং, ৩×২×১৩ | শক্ত লোহা |
| 1* | 1 | 2500C6511 | H19122-01-30A এর বিবরণ | কেসিং, ৩×২×১৩ | শক্ত লোহা |
| 1* | 1 | 2500C6514 | H19123-01-30A এর বিবরণ | কেসিং, ৫×৪×১৪ | শক্ত লোহা |
| 1* | 1 | 2500C8611 | H19763-01-30A এর বিবরণ | কেসিং, ৩×২×১৩ | শক্ত লোহা |
| 1* | 1 | 2500C8614 | H19117-01-30A এর বিবরণ | কেসিং, ৩×২×১৩ | শক্ত লোহা |
| 1* | 1 | 250C10814 | H20937-01-30A এর বিবরণ | কেসিং, ৩×২×১৩ | শক্ত লোহা |
| ইমপেলার এবং কেসিং ওয়্যার প্যাড | |||||
| 2* | 1 | 2500 আইএম 3213 | H19204-XX-30 এর বিবরণ | ইমপেলার, 3×2×13 খোলা | শক্ত লোহা |
| 2* | 1 | 2500 আইএম 4313 | H19206-XX-30 এর বিবরণ | ইমপেলার, 4×3×13 খোলা | শক্ত লোহা |
| 2* | 1 | 2500 আইএম 5414 | H2523-XX-30 এর বিবরণ | ইমপেলার, ৫×৪×১৪ সেমি ওপেন | শক্ত লোহা |
| 2* | 1 | 2500 আইএম 6511 | H2524-XX-30 এর বিবরণ | ইমপেলার, ৫×৪×১৪ সেমি ওপেন | শক্ত লোহা |
| 2* | 1 | 2500 আইএম 6514 | H2524-XX-30 এর বিবরণ | ইমপেলার, ৬×৫×১৪ সেমি ওপেন | শক্ত লোহা |
| 2* | 1 | 2500 আইএম 8611 | H2524-XX-30 এর বিবরণ | ইমপেলার, ৬×৫×১৪ সেমি ওপেন | শক্ত লোহা |
| 2* | 1 | 2500 আইএম 8614 | H2525-XX-30 এর বিবরণ | ইমপেলার, ৫×৪×১৪ সেমি ওপেন | শক্ত লোহা |
| 2* | 1 | 250 আইএম 10814 | H2526-XX-30 এর বিবরণ | ইমপেলার, ৫×৪×১৪ সেমি ওপেন | শক্ত লোহা |
| 1E | 1 | 2500N4313 | H2501-01-30A এর বিবরণ | ওয়্যার প্যাড, ৪×৩×১৩ কেসিং | শক্ত লোহা |
| 1E | 1 | 2500N5414 | H2502-01-30A এর বিবরণ | ওয়্যার প্যাড, ৪×৩×১৩ কেসিং | শক্ত লোহা |
| 1E | 1 | 2500N6511 | H2503-01-30A এর বিবরণ | ওয়্যার প্যাড, ৪×৩×১৩ কেসিং | শক্ত লোহা |
| 1E | 1 | 2500N6514 | H2504-01-30A এর বিবরণ | ওয়্যার প্যাড, ৬×৫×১৪ কেসিং | শক্ত লোহা |
| 1E | 1 | 2500N8611 | H2505-01-30A এর বিবরণ | ওয়্যার প্যাড, ৪×৩×১৩ কেসিং | শক্ত লোহা |
| 1E | 1 | 2500N8614 | H2506-01-30A এর বিবরণ | ওয়্যার প্যাড, ৪×৩×১৩ কেসিং | শক্ত লোহা |
| 1E | 1 | 2500N8614 | H2527-01-30A এর বিবরণ | ওয়্যার প্যাড, ৪×৩×১৩ কেসিং | শক্ত লোহা |
এবং এটি রাশিয়ান ব্র্যান্ড ISHNS, GShN, AGShN, INS-220 এর পাম্পের যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন করতে পারে।
| পাম্প ফ্রেম | G0006001 | I005.00.000-01 |
| পাম্প খাদ | G0006002 | I005.00.000-02 |
| বিয়ারিং সহ শ্যাফ্ট কিট | G0006055 | I005.00.000-02SB সম্পর্কিত পণ্য |
| রিয়ার বিয়ারিং হাউজিং | G0006003 | I005.00.000-03 |
| তেল সীল বুশিং | G0006004 | I005.00.000-04 |
| সামনে ভারবহন | G0006005 | I005.00.000-05 |
| বিয়ারিং অয়েল ডিফ্লেক্টর রিং | G0006006 | I005.00.000-06 |
| সামনের বিয়ারিং ক্যাপ | G0006007 | I005.00.000-07 |
| রিয়ার বিয়ারিং | G0006008 | I005.00.000-08 |
| রিয়ার বিয়ারিং ক্যাপ | G0006009 | I005.00.000-09 |
| গ্রাফাইট প্যাকিং | G0006010 | I005.00.000-10 |
| কিং স্টাফিং | G0006011 | I005.00.000-11 |
| টেফলন প্যাকিং | G0006012 | I005.00.000-12 |
| মেকানিক্যাল সীল | G0006013 | I005.00.000-13 |
| তেল সীল বোল্ট কিট | G0006014 | I005.00.000-14 |
| খাদ হাতা | G0006015 | I005.00.000-15 |
| স্টাফিং বক্স সিল সহ স্টাফিং বক্স | G0006016 | I005.00.000-16 |
| যান্ত্রিক সিলের জন্য স্টাফিং বক্স | G0006017 | I005.00.000-17 |
| ইমপেলার ৩x২x১৩ | G0006018 | I005.00.000-181 |
| ইমপেলার ৩x২x১৩ | G0006019 | I005.00.000-182 |
| ইমপেলার ৩x২x১৩ | G0006020 | I005.00.000-183 |
| ইমপেলার ৩x২x১৩ | G0006021 | I005.00.000-184 |
| ইমপেলার ৩x২x১৩ | G0006022 | I005.00.000-185 |
| ইম্পেলার 8x6x13(11) | G0006023 | I005.00.000-186 |
| ইমপেলার ৩x২x১৩ | G0006024 | I005.00.000-187 |
| পাম্প বডি ৩x২x১৩ | G0006025 | I005.00.000-191 |
| পাম্প হাউজিং ৪x৩x১৩ | G0006026 | I005.00.000-192 |
| পাম্প হাউজিং ৪x৩x১৩ | G0006027 | I005.00.000-193 |
| প্লেট ছাড়া পাম্প বডি 6x5x14 | G0006028 | I005.00.000-194 |
| পাম্প হাউজিং ৪x৩x১৩ | G0006029 | I005.00.000-195 |
| পাম্প বডি ৬x৫x১৪L | I005.00.000-195L এর বিবরণ | |
| প্লেট ছাড়া পাম্প বডি 8x6x14 | G0006030 | I005.00.000-196 |
| পাম্প হাউজিং ৪x৩x১৩ | G0006031 | I005.00.000-197 |
| পাম্প হাউজিং 8x6x14L | I005.00.000-197L এর বিবরণ | |
| পাম্প বডি স্টাড এবং বাদাম | G0006032 | I005.00.000-20 |
| পাম্প বডি সিল কিট | G0006033 | I005.00.000-21 |
| পাম্প হাউজিং গ্যাসকেট | G0006034 | I005.00.000-22 |
| ইমপেলার সিলিং রিং | G0006035 | I005.00.000-23 |
| শ্যাফ্ট বুশিং সিলিং রিং | G0006036 | I005.00.000-24 |
| তেল সীল কিট | G0006037 | I005.00.000-25 |
| ফ্রন্ট বিয়ারিং অয়েল সীল | G0006038 | I005.00.000-26 |
| সামনের ভারবহন প্রতিরক্ষামূলক সীল | G0006039 | I005.00.000-27 |
| রিয়ার বিয়ারিং অয়েল সিল | G0006040 | I005.00.000-28 |
| বিয়ারিং পার্ট গ্যাসকেটের সেট | G0006041 | I005.00.000-29 |
| ফ্রন্ট বিয়ারিং ক্যাপ গ্যাসকেট | G0006042 | I005.00.000-30 |
| রিয়ার বিয়ারিং হাউজিং সিলিং রিং | G0006043 | I005.00.000-31 |
| রিয়ার বিয়ারিং কভার সিলিং রিং | G0006044 | I005.00.000-32 |
| বিয়ারিং লক বাদাম | I005.00.000-33 | |
| রিয়ার বিয়ারিং ক্যাপ বোল্ট | G0006102 | I005.00.000-34 |
| বিয়ারিং হাউজিং বল্টু | G0006103 | I005.00.000-35 |
| ফ্রন্ট বিয়ারিং ক্যাপ বোল্ট | G0006104 | I005.00.000-36 |
| সেট স্ক্রু (বিয়ারিং কভার প্লাগ) | G0006105 | I005.00.000-37 |
| সিল হাউজিং বল্টু | G0006106 | I005.00.000-38 |
| শঙ্কুযুক্ত প্লাগ (তেল ড্রেন প্লাগ) | G0006107 | I005.00.000-39 |
| গ্রিজপট ১.৩ | G0006108 | I005.00.000-40 |
| ডিপস্টিক প্লাগ (ডিপস্টিক সহ তেল ফিলার ক্যাপ) | G0006109 | I005.00.000-41 |
| কী 12.8 | G0006110 | I005.00.000-42 |
| পরিধান প্লেট | I005.00.000-43 | |
| ওয়্যার প্লেট ৪x৩x১৩ | G0006047 | I005.00.000-431 |
| ওয়্যার প্লেট ৪x৩x১৩ | G0006048 | I005.00.000-432 |
| ওয়্যার প্লেট ৪x৩x১৩ | G0006049 | I005.00.000-433 |
| ওয়্যার প্লেট ৪x৩x১৩ | G0006050 | I005.00.000-434 |
| ওয়্যার প্লেট ৪x৩x১৩ | G0006051 | I005.00.000-435 |
| ওয়্যার প্লেট ৪x৩x১৩ | G0006052 | I005.00.000-436 |
আরও বিস্তারিত জানার জন্য অথবা GMS-250 সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প এবং খুচরা যন্ত্রাংশের তালিকার জন্য, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন বিক্রয় দলের সাথে!
এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে আমাদের সর্বশেষ পণ্য এবং ডিসকাউন্ট সম্পর্কে জানুন