Product Name: CAPSCR, HEX HD, 1-14UNS X 2.00, GR8<br>
OEM reference Nos: HH-1000NS-0200-GR8-W<br>
Our Part Nos: C80350162<br>
Application: For canrig top drive<br>
Top drive model: 8035 8050<br>
Origin: China<br>
Lead time: Stock<br>
Certificate: ISO 9001<br>
# | OEM Part Number | GMS Part Numbers | Description | Catalog Number |
1 | 588-05-2 | C80350001 | ROD | AY10011 |
2 | 588-17-0-L | C80350002 | LEFT HAND STOP PLATE | AY12945 |
3 | 588-17-0-R | C80350003 | RIGHT HAND STOP PLATE | AY12945 |
4 | 588-20-0 | C80350004 | Slide wear pad | AY12945 |
5 | 593-44-0 | C80350005 | TJC ASSY, 7.63-8.38 - MALE HALF | AY12381 |
6 | 602-40-0 | C80350006 | GASKET, MOTOR/GEARBOX | AY10100 |
7 | 681-11-1-002 | C80350007 | SHIM, 0.002" | AY10294 |
8 | 681-11-1-003 | C80350008 | SHIM, 0.003" | AY10294 |
9 | 681-11-1-005 | C80350009 | SHIM, 0.005" | AY10294 |
10 | 681-11-1-010 | C80350010 | SHIM, 0.010" | |
11 | 681-11-1-015 | C80350011 | SHIM, 0.015" | AY10294 |
12 | 681-20-0 | C80350012 | BEARING RING, OUTSIDE | AY12480 |
13 | 685-29-0-003 | C80350013 | SHIM, 0.003, DRILLING MOTOR | AY10095 |
14 | 685-29-0-005 | C80350014 | SHIM, 0.005, DRILLING MOTOR | AY10095 |
15 | 685-29-0-015 | C80350015 | SHIM, 0.015, DRILLING MOTOR | AY10095 |
16 | AY12546 | C80350016 | PIN ASSY, PIVOT, BUW UPPER CYL | AY10301 |
17 | DT12897 | C80350017 | DEFLECTOR | AY11925 |
18 | H10242 | C80350018 | CYLINDER SEAL KIT | AY10303 |
19 | H11-1003-010 | C80350019 | LOW PRESSURE FILTER | AY10056-2 |
20 | H11-1003-01A | C80350020 | Low pressure filter 25mcr H11-1003-01A Canrig | AY10056-2 |
21 | H13-1002-010 | C80350021 | BREATHER, 3/4 NPT | AY11925 |
22 | H15-1027-010 | C80350022 | Fitting with Quick-Disconnect Nipple Coupling | AY10498 |
23 | H15-1027-010 | C80350023 | QUICK PRESS NIP, 3/4 BDY, FEM 3/4 NPT | AY10062 |
24 | H15-1027-01A | C80350024 | CAP, BRASS, QUICK CPLER, 3/4 | AY10498 |
25 | H15-1029-010 | C80350025 | Fitting with Quick-Disconnect Coupling Coupling | AY10086 |
26 | H15-1029-010 | C80350026 | QUICK PRESS NUT CPLER, FEM 3/4 NPT | AY10062 |
27 | H25-1005-010 | C80350027 | CLAMP, DOUBLE, 3/4 IN DIA | AY10302 |
28 | M03-1003-010 | C80350028 | Coupling | AY10518 |
29 | M11-1028-010 | C80350029 | RETAINING RING EXT | AY10299 |
30 | M12-1000-010 | C80350030 | GREASE NIPPLE, 1/8 NPT, STRAIGHT | AY10301 |
31 | M14-1011-010 | C80350031 | SPRING, COMPRESSION, .81 ID X 1.37 OD | AY12945 |
32 | M17-1004-010 | C80350032 | ROLL PIN, 5/16 x 1.50 | AY10301 |
33 | N10000 | C80350033 | PROX SENSOR 1-NO-1-NC 10-60VDC | AY11115 |
34 | N10161 | C80350034 | PRESSURE SWITCH | AY10980 |
35 | S03-1011-010 | C80350035 | POLYPAK | AY12480 |
36 | 1016-100-325 | C80350036 | PIN | |
37 | 588-04-3 | C80350037 | PISTON | |
38 | 602-30-0 | C80350038 | Oil ring 602-30-0 Canrig | |
39 | 682-28-0 | C80350039 | BRG RING, OUTSIDE | |
40 | 687-21-0-35 | C80350040 | Spring mounting rod | |
41 | 741-28-0 | C80350041 | DRIVE HUB | |
42 | 829-17-0 | C80350042 | ROD, SPRING GUIDE, STABBING BELL | |
43 | 829-18-0 | C80350043 | PLATE, RETAINING, BUW | |
44 | 829-35-0 | C80350044 | GUIDE PLATE | |
45 | 911-13-0 | C80350045 | GEARCASE VIEWCOVER | |
46 | 911-14-0 | C80350046 | VIEWCOVER GASKET | |
47 | 920-11-0 | C80350047 | LOCK CYLINDER | |
48 | 921-11-0 | C80350048 | GEAR, PINION, 76T | |
49 | AY10028-4 | C80350049 | TELESCOPING TUBE ASSY | |
50 | AY12658-2 | C80350050 | VALVE, CHECK, KIT, INTG MANIFOLD | |
51 | BH-0500NC-0125 | C80350051 | CAPSCR, BUTTON HD SOC, 1/2-13UNC x 1.25 | |
52 | DT11327 | C80350052 | HYDRAULIC TUBE, 1/4, DISC BRAK | |
53 | DT11328 | C80350053 | HYDRAULIC TUBE, 1/4, DISC BRAK | |
54 | DT11362 | C80350054 | MALE HALF COUPLING | |
55 | DT11482 | C80350055 | BUSHING | |
56 | DT12197 | C80350056 | Fitting DT12197 Canrig | |
57 | F01-2003-010 | C80350057 | Valve 1 1/4 NPT, 14 bar | |
58 | FS-0312NC-0063 | C80350058 | CAPSCR, FLAT HD SOC, 5/16-18UNC x 0.63 | |
59 | FS-0500NC-0400 | C80350059 | CAPSCR, FLAT HD SOC, 1/2-13UNC x 4.00 | |
60 | FW-M12-A | C80350060 | WASHER, F, 12MM, DIN 125A, ZINC PLATED | AY10100 |
61 | H01-1010-010 | C80350061 | PUMP, HYD, GEAR, 0.48 CI/REV | AY10518 |
62 | H06-1006-010 | C80350062 | PRESSURE RELIEF VALVE | AY11031 |
63 | H13-1036-588 | C80350063 | THREADED ROD, 10-24 x 5.88 IN LG | |
64 | H13-1039-010 | C80350064 | BREATHER, VENT | AY10538 |
65 | H15-090109B-08 | C80350065 | PLUG, SOC HEX, 1/2 ORB | AY10297 |
66 | H15-1029-01A | C80350066 | PLUG, BRASS, QUICK CPLER, 3/4 | |
67 | H15-140238-04-04 | C80350067 | ELL 90°, FEM 1/4 NPT | AY11638-1 |
68 | H15-2000-04-02 | C80350068 | ELL 90°, MALE 1/4 ORFS, MALE 1/8 NPT | |
69 | H15-2000-04-04 | C80350069 | ELL 90°, MALE 1/4 ORFS,MALE1/4 NPT | |
70 | H15-2000-08-04 | C80350070 | ELL 90°, MALE 1/2 ORFS, MALE 1/4 NPT | |
71 | H15-520120-04-04 | C80350071 | ADAPTER, MALE 1/4 ORFS, MALE 1/4 ORB | |
72 | H15-520120-08-12 | C80350072 | ADAPTER, MALE 1/2 ORFS, MALE 3/4 ORB | AY11638-1 |
73 | LW-0625-IT | C80350073 | LOCKWASHER, 5/8 INT TOOTH | |
74 | M03-1006-010 | C80350074 | CPLG, HALF | AY10518 |
75 | M03-1007-010 | C80350075 | ||
76 | M10004 | C80350076 | COTTER PIN, 1/8 x 2.00 | |
77 | M10110 | C80350077 | VIBRATOR MOUNT WASHER,3/8 BOLT | AY11619 |
78 | M11-1006-010 | C80350078 | RETNG RING, INT | |
79 | M11-1007-010 | C80350079 | RETAINING RING, EXT | |
80 | M11-1026-010 | C80350080 | RETAINING RING, INT | |
81 | M11-1027-010 | C80350081 | RETAINING RING, EXT | |
82 | M11-1034-010 | C80350082 | RETAINING RING, EXT | |
83 | M14-1018-010 | C80350083 | SPRING, 1.50 DIA HOLE, 0.75 DIA ROD | |
84 | M15-1001-01B | C80350084 | SEAL KIT - GEARBOX | |
85 | M16-1002-01A | C80350085 | DIAPHRAGM | |
86 | N10185 | C80350086 | GAUGE, PRESSURE, 0 - 300 PSI, SS | |
87 | S01-1272-01N | C80350087 | O-RING | |
88 | S02-1004-010 | C80350088 | WIPER | |
89 | S04-1002-020 | C80350089 | BRG RING, OUTSIDE | |
90 | S04-1003-020 | C80350090 | WIPER RING | |
91 | S04-1006-020 | C80350091 | BEARING RING, INSIDE | |
92 | S04-1014-010 | C80350092 | BEARING RING, INSIDE | |
93 | S05-1000-030 | C80350093 | PISTON SEAL | |
94 | S05-1001-010 | C80350094 | SEAL | |
95 | S05-1008-010 | C80350095 | SEAL | |
96 | S05-1033-010 | C80350096 | SEAL | |
97 | S08-1005-010 | C80350097 | Brake Cylinder Seal Kit | |
98 | S10075 | C80350098 | SEAL | |
99 | SH-0500NC-0250-W | C80350099 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1/2-13UNC x 2.50, W | |
100 | SH-0625NC-0100-W | C80350100 | CAPSCR, HEX SOC HD, 5/8-11UNC x 1.00 | |
101 | SH-0625NC-0250-W | C80350101 | CAPSCR, HEX SOC HD, 5/8-11UNC x 2.50 | |
102 | SH-0750NC-0550-W | C80350102 | CAPSCR, HEX SOC HD, 3/4-10UNC x 5.50, W | |
103 | SH-1000NC-0275-W | C80350103 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1-8UNC x 2.75,WIRED | |
104 | 588-05-1 | C80350104 | MOUNTING ROD | AY10011 |
105 | 588-26-0 | C80350105 | Crane Lock Pin | AY12945 |
106 | 694-22-0 | C80350106 | RUNNER, GUIDE, 102 LG | AY10008-4 |
107 | AY10031 | C80350107 | WASHPIPE ASSEMBLY | AY11925 |
108 | AY12689 | C80350108 | DIE BLOCK ASSY, 5.75 - 9.00 | AY12945 |
109 | BH-0375NC-0100 | C80350109 | CAPSCR, BUTTON HD SOC, 3/8-16UNC x 1.00 | AY10056-2 |
110 | BH-0375NC-0100-SS | C80350110 | CAPSCR, BUTTON HD SOC, 3/8-16UNC x 1.00 | AY11947-460 |
111 | BH-0500NC-0150 | C80350111 | CAPSCR, BUTTON HD SOC, 1/2-13UNC x 1.50 | AY10304 |
112 | BH-6-32-0050-SS | C80350112 | CAPSCR, BUTTON HD SOC, 6-32 UNC x 0.50 | AY10013 |
113 | DT11433 | C80350113 | ELL,MALE 1/2ORFS,MALE 3/4ORB, W/1/4 NPT | AY11638-1 |
114 | DT12642 | C80350114 | CYLINDER, LINK TILT | AY10303 |
115 | DT15988 | C80350115 | BOLT, KEEPER HOLE, 1/2-13 X 2 LG, GR8-W | AY10298 |
116 | E11417 | C80350116 | RTD, PT-100, 3 WIRE, SPRING BAYONET | AY12382 |
117 | FS-0250NC-0075 | C80350117 | CAPSCR, FLAT HD SOC, 1/4-20UNC x 0.75 | AY12945 |
118 | FS-0375NC-0050 | C80350118 | CAPSCREW FLAT HD SOC 3/8-16UNCX0.50 | AY10302 |
119 | FW-0250-A | C80350119 | WASHER, F, 1/4, PLAIN, TYPE A | AY11925 |
120 | FW-0375-A | C80350120 | WASHER, F, 3/8, PLAIN, TYPE A | AY11619 |
121 | FW-0500-A | C80350121 | WASHER,F,1/2,PLAIN, TYPE A | AY10317-3 |
122 | FW-0625-A | C80350122 | WASHER, F, 5/8, PLAIN, TYPE A | AY12945 |
123 | FW-1000-A | C80350123 | WASHER, F,1, PLAIN, TYPE A | AY10008-4 |
124 | H02-1003-030 | C80350124 | HYDRAULIC MOTOR | AY10101 |
125 | H10052 | C80350125 | Pressure reducing valve H10052 Canrig | AY10887 |
126 | H10053 | C80350126 | VLV HYD DIR 3POS 4WAY 24V D03 | AY12201 |
127 | H10059 | C80350127 | VLV HYD DIR 3POS 4WAY 24V D03 | AY11031 |
128 | H10123 | C80350128 | BALL VALVE | AY10990 |
129 | H10142 | C80350129 | VLV HYD DIR 2POS 4WAY 24V D03 | AY11031 |
130 | H15-140109P-08 | C80350130 | PLUG, SOC HEX, 1/2 NPT | AY10980 |
131 | H15-2001-04-04 | C80350131 | Adapter, nipple 1/4 ORFS nipple 1/4 NPT | AY11638-1 |
132 | H15-2001-12-12 | C80350132 | Adapter, nipple 3/4 ORFS nipple 3/4 NPT | AY11638-1 |
133 | H15-2003-08 | C80350133 | Adapter, nipple 1/2 JIC coupling 1/2 ORFS | AY10498 |
134 | H15-2006-12-12 | C80350134 | ADAPTER, HEX, FEM 3/4 NPT, MALE 3/4 ORB | AY11638-1 |
135 | H15-520118-08 | C80350135 | LOCKNUT, BULKHEAD 1/2, 13/16-16UNF | AY10303 |
136 | H15-520120-08-08 | C80350136 | Adapter, nipple 1/2 ORFS nipple 1/2 ORB | AY11544 |
137 | H15-520220-04-04 | C80350137 | ELL 90°, MALE 1/4 ORFS, MALE 1/4 ORB | AY10027 |
138 | H15-520220-08-08 | C80350138 | ELL 90DEGR MAKE 1/2ORFS MALE 1/2 ORB | AY10298 |
139 | H15-520220-08-10 | C80350139 | ELL 90°, MALE 1/2 ORFS, MALE 5/8 ORB | AY10100 |
140 | H15-520220-08-10 | C80350140 | ALE 1/2 ORFS, MALE 5/8 ORB ELL 90°, M | AY10062 |
141 | H15-520220-12-10 | C80350141 | ELL 90°, MALE 3/4 ORFS, MALE 5/8 ORB | AY10062 |
142 | H15-520320-08 | C80350142 | ELL 45°, MALE 1/2 ORFS, MALE 1/2 ORB | AY10303 |
143 | H15-520320-08 | C80350143 | ELL 45°, MALE 1/2 ORFS, MALE 1/2 ORB | AY10062 |
144 | H15-520401-08 | C80350144 | TEE, MALE 1/2 ORFS | AY11638-1 |
145 | H15-520432-04 | C80350145 | TEE, FEM SWV RUN 1/4 ORFS, MALE 1/4 ORFS | AY12380-TD |
146 | H19-1001-010 | C80350146 | PIVOT PIN | AY10301 |
147 | H24-1004-010 | C80350147 | OIL COOLER | AY10538 |
148 | H25-1014-010 | C80350148 | CLAMP, SINGLE, 1 IN DIA | AY12232 |
149 | HH-0250NC-0175-GR8-W | C80350149 | CAPSCR, HEX HD, 1/4-20UNC x 1.75, GR8 | AY10303 |
150 | HH-0312NC-0150-GR8-W | C80350150 | CAPSCR, HEX HD, 5/16-18UNC x 1.50, WIRED | AY11947-460 |
151 | HH-0312NC-0175-GR8-W | C80350151 | CAPSCR, HEX HD, 5/16-18UNC x 1.75, GR8,W | AY10302 |
152 | HH-0312NC-0300-GR8-W | C80350152 | CAPSCR, HEX HD, 5/16-18UNC x 3.00, GR8,W | AY12232 |
153 | HH-0375NC-0075-GR8-W | C80350153 | CAPSCR, HEX HD, 3/8-16UNC x 0.75, GR8 | AY11948 |
154 | HH-0375NC-0100-GR8-W | C80350154 | Hex Head Bolt 3/8-16UNC x 1.00, GR8 | AY10016-2 |
155 | HH-0375NC-0125-GR8-W | C80350155 | CAPSCR, HEX HD, 3/8-16UNC x 1.25, GR8, W | AY10032 |
156 | HH-0375NC-0275-GR8-W | C80350156 | CAPSCR, HEX HD, 3/8-16UNC x 2.75, GR8, W | AY11619 |
157 | HH-0375NC-0550-GR8-W | C80350157 | CAPSCR, HEX HD, 3/8-16UNC x 5.50, GR8, W | AY10302 |
158 | HH-0500NC-0050-GR8-W | C80350158 | CAPSCR, HEX HD, 1/2-13UNC x 0.50, GR8, W | AY11115 |
159 | HH-0500NC-0700-GR8-W | C80350159 | CAPSCR, HEX HD, 1/2-13UNC x 7.00, GR8, W | AY10063 |
160 | HH-0625NF-0150-GR8-W | C80350160 | CAPSCR, HEX HD, 5/8-18UNF x 1.50, GR8 | AY12945 |
161 | HH-0750NC-0150-GR8-W | C80350161 | CAPSCR, HEX HD, 3/4-10UNC x 1.50, GR8 | AY12945 |
162 | HH-1000NS-0200-GR8-W | C80350162 | CAPSCR, HEX HD, 1-14UNS X 2.00, GR8 | AY12945 |
163 | HSN-0500NC-GR5 | C80350163 | HEX NUT, SLOTTED, 1/2-13UNC, GR5 | AY10298 |
164 | LN-0250NC-GR8 | C80350164 | LOCKNUT, 1/4-20UNC, GR8, STOVER | AY10303 |
165 | LN-0375NC-GR8 | C80350165 | LOCKNUT, 3/8-16UNC, GR8, STOVER | AY11948 |
166 | LN-0375NC-SS | C80350166 | LOCKNUT, 3/8-16UNC, SS | AY11947-460 |
167 | LN-0500NC-GR8 | C80350167 | LOCKNUT, 1/2-13UNC, GR8, STOVER | AY10317-3 |
168 | LN-0750NC-GR8 | C80350168 | LOCKNUT, 3/4-10UNC, GR8, STOVER | AY11948 |
169 | LN-6-32NC-SS | C80350169 | LOCKNUT, # 6-32UNC, STAINLESS | AY10013 |
170 | LW-0250-ET | C80350170 | LOCKWASHER, 1/4, EXTERNAL TOOTH | AY11115 |
171 | LW-0375-ET | C80350171 | LOCKWASHER, 3/8 EXTERNAL TOOTH | AY11948 |
172 | LW-0500-NL | C80350172 | LOCKWASHER 1/2 NORD-LOCK | AY10297 |
173 | LW-12MM-ET | C80350173 | LOCKWASHER, 12 MM EXTERNAL TOOTH | AY10100 |
174 | M10109 | C80350174 | ANTI-VIBRATION RUBBER MOUNT,3/8 BOLT | AY11619 |
175 | M16-1000-010 | C80350175 | CALIPER BRAKE | AY11115 |
176 | M19-3006-010 | C80350176 | FERRULE, 1/16, OVAL, ALUMINUM | AY11925 |
177 | M19-4012-010 | C80350177 | EYEBOLT, SHLD TYPE, 1/2-13UNC x1 1/2 | AY10008-4 |
178 | M19-5002-010 | C80350178 | QUICK LINK, 3/8 | AY10008-4 |
179 | N14-1000-020 | C80350179 | Thermometer 10-204°C | AY11638-1 |
180 | R10182 | C80350180 | LWCV, LT, 6 5/8R BOX, 6 5/8R PIN, 16 LG | AY12381 |
181 | S07-1001-010 | C80350181 | WEATHERSTRIP | AY10032 |
182 | SB12-1375NC-0400-W | C80350182 | SUPER BOLT,1 3/8-6UNC x 4.00, SB12 | AY10095 |
183 | SH-0250NC-0038-W | C80350183 | CAPSCR,HEX SOC HD, 1/4-20UNC x 0.38 | AY10304 |
184 | SH-0500NC-0075-W | C80350184 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1/2-13UNC x 0.75 | AY10297 |
185 | SH-0500NC-0100-W | C80350185 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1/2-13UNC x 1.00 | AY10056-2 |
186 | SH-0500NC-0125-W | C80350186 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1/2-13UNC x 1.25 | AY10063 |
187 | SH-0500NC-0150-W | C80350187 | CAPSCR,HEX SOC HD, 1/2-13UNC x 1.50 | AY10304 |
188 | SH-0500NC-0175-W | C80350188 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1/2-13UNCx 1.75 | AY11497 |
189 | SH-0500NC-0200-W | C80350189 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1/2-13UNC x 2.00, W | AY10297 |
190 | SH-0500NC-0225-W | C80350190 | CAPSCREW HEX SOC HD 1/2-13UNC | AY10011 |
191 | SH-0500NC-0300-W | C80350191 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1/2-13UNC x 3.00, W | AY10297 |
192 | SH-0500NC-0450-W | C80350192 | CAPSCREW HEX SOC HD 1/2-13UNCX4.50 | AY10302 |
193 | SH-0625NC-0200-W | C80350193 | CAPSCR, HEX SOC HD, 5/8-11UNC x 2.00 | AY10301 |
194 | SH-0625NC-0300-W | C80350194 | CAPSCR, HEX SOC HD, 5/8-11UNC x 3.00 | AY12945 |
195 | SH-0750NC-0150-W | C80350195 | Hex head bolt 3/4-10UNC x 1.50 | AY11544 |
196 | SH-0750NC-0175-W | C80350196 | Hex head bolt 3/4-10UNC x 1.75 | AY10297 |
197 | SH-0750NC-0200-W | C80350197 | Hex head bolt 3/4-10UNC x 2.00 | AY10304 |
198 | SH-0750NC-0225-W | C80350198 | Hex head bolt 3/4-10UNC x 2.25 | AY10092 |
199 | SH-0750NC-0250-W | C80350199 | CAPSCR, HEX SOC HD, 3/4-10UNC x 2.50, W | AY11115 |
200 | SH-1000NC-0175-W | C80350200 | Head Bolt 1/8-16UNC x 1.75, Wired | AY10027 |
201 | SH-1000NC-0200-W | C80350201 | Head Bolt 1/8-16UNC x 2.0 | AY11115 |
202 | SH-1000NC-0300-W | C80350202 | Hexagonal head bolt 1-8UNC x 3.00 | AY10008-4 |
203 | SH-1000NC-0400-W | C80350203 | Hexagon head bolt 1-8UNC x 4.00, with fixing hole | AY11947-460 |
204 | SH-1000NC-0425-W | C80350204 | CAPSCR,HEX SOC HD, 1-8UNC x 4.25, GR8 | AY10008-4 |
205 | SH-10-24-0300 | C80350205 | CAPSCR, HEX SOC HD, # 10-24UNC x 3.00 | AY12201 |
206 | SH-10-24-0350 | C80350206 | CAPSCR, HEX SOC HD, # 10-24UNC x 3.50 | AY11031 |
207 | DT12642 | C80350207 | CYLINDER, LINK TILT | AY10303 |
208 | 742-52-0 | C80350208 | BEARING INNER RACE | |
209 | H10252 | C80350209 | VLV, HYD, PRESSURE REDUCING, SAND, D03 | |
210 | S01-1266-01N | C80350210 | O-RING | |
211 | S01-1386-01N | C80350211 | O-RING | |
212 | H15-2001-04-02 | C80350212 | Adptor, 1/4 Morfs, 1/8 Mnpt | |
213 | H15-520221-08 | C80350213 | Ellow 90°, Male 1/2 Orfs, Fem Swv 1/2 Orfs | |
214 | H15-520220-08-12 | C80350214 | Ellow 90°, Male 1/2 Orfs, Male 3/4 Orb | |
215 | E10924 | C80350215 | Power Supply | |
216 | HH-0312NC-0075-GR8-W | C80350216 | Capscr, Hex Hd, 5/16-18Unc X 0.75,Gr8, W | |
217 | SH-0750NC-0100-W | C80350217 | Capscr, Hex Soc Hd, 3/4-10Unc X 1.00, W | |
218 | HH-0500NC-0175-GR8-W | C80350218 | Hex Head Bolt, 1/2-13UNC x 1.75, GR8 | |
219 | SH-0625NC-0200 | C80350219 | Hex head bolt 5/8-11UNC x 2.00 | |
220 | SH-10-24-0050-W | C80350220 | Retaining Bolt | |
221 | HH-0312NC-0075-GR8 | C80350221 | Capscr, Hex Hd, 5/16-18Unc X 0.75,Gr8, W | |
222 | HH-0500NC-0125-GR8-W | C80350222 | Hex Head Bolt, 1/2-13UNC x 1.25, GR8, W | |
223 | SH-0625NC-0150-W | C80350223 | CAPSCR, HEX SOC HD, 5/8-11UNC x 1.50, W | |
224 | SH-0500NC-0250 | C80350224 | CAPSCREW | |
226 | SH-0625NC-0325-W(SH-0625NC-0300-W) | C80350226 | CAPSCR, HEX SOC HD, 5/8-11UNC x 3.25, W | |
227 | R01-1005-01A | C80350227 | Hexagon head bolt | |
228 | M21-2000-010 | C80350228 | WIRE ROPE, 1/16" DIA | |
229 | M19-1004-01E | C80350229 | Locknut, 1 1/2-Rh, Trnbkl | |
230 | M19-1004-01D | C80350230 | Locknut, 1 1/2-Lh, Trnbkl | |
231 | AY12052-11 | C80350231 | Hydraulic service line | |
232 | 722-10-0 | C80350232 | WASH PIPE/Mud tube, 3.00 BORE, 5000 PSI | |
233 | DT12204 | C80350233 | WASH PIPE | |
234 | C10083 | C80350234 | Protective cable sheath | |
235 | M10170(M01-1034-010) | C80350235 | BRG, NEEDLE ROL, 265 x 300 x 60 | |
236 | E10478 | C80350236 | Tip | |
237 | E11384 | C80350237 | Lug, 313 Mcm, 1 Hole, 1/2 Bolt,Pull Thru | |
238 | E16-2000-010 | C80350238 | Lug, 2/0 Awg, 1 Hole, 1/2 Bolt | |
239 | H09-1004-010 | C80350239 | COUNTERBALANCE VALVE | |
240 | M15-1002-01C | C80350240 | Kit, Bearing - 301 Gearbox | |
241 | M15-1002-01B | C80350241 | Seal Kit - 301 Gearbox | |
242 | R01-1002-010 | C80350242 | PACKING, 3 IN | |
243 | R01-1005-010 | C80350243 | PACKING BOX | |
244 | F01-1001-010 | C80350244 | Ball valve 3/4 NPT, 11 atm | AY11638-1 |
245 | R10245(R01-1000-010) | C80350245 | Retaining Nut | |
246 | E13235 | C80350246 | bulb | |
247 | H01-1001-040 | C80350247 | Oil pump | |
248 | 588-45-0 | C80350248 | GUIDE PLATE | |
249 | H01-1008-010 | C80350249 | Hydraulic gear pump H01-1008-010 Canrig | |
250 | F10-1005-010 | C80350250 | Nipple, Hose, 1 In Npt, Combination | |
251 | DT12910(588-26-0) | C80350251 | ROD, SPRING GUIDE, STABBING BELL | |
252 | N10923 | C80350252 | Analog input card, 4 in, 4-20mA | |
253 | M04-1100-010 | C80350253 | BEARING PLAIN RADIAL /W SEALS | |
254 | M01-1006-010 | C80350254 | Spherical roller bearing | |
255 | M01-1047-010(M01-1023-010) | C80350255 | Cylindrical roller bearing | |
256 | 6-18204AC17(M10104) | C80350256 | BRG, BALL, D ROW 40x80x30, 2 SHIELD | |
257 | S03-1003-010 | C80350257 | Polypak, 1 3/8 X 1 3/4 X 3/16 | |
258 | E33-1015-010 | C80350258 | Fuse, Gma-10A, 125V, 5 X 20Mm | |
259 | E33-1008-020 | C80350259 | Fuse, Gma-1A, 250V, 5 X 20Mm | |
260 | E12092(E12043) | C80350260 | Fuse, Fnq-R-5A, 5Amp, 600V, 13/32X1 1/2 | |
261 | AY12030 | C80350261 | ||
262 | R01-1003-010 | C80350262 | Space ring assembly | |
267 | 685-29-0-010 | C80350267 | Adjusting washer, 0.010 | |
268 | М23-1002-010(M23-1004-010) | C80350268 | GRIPPER CYLINDER REPAIR KIT | |
269 | M23-1003-010 | C80350269 | BRAKE ACTUATOR ASSEMBLY REPAIR KIT | |
270 | M16-1000-01B | C80350270 | SEAL KIT, DISC BRAKE | |
271 | S08-1003-010 | C80350271 | SEAL KIT, BUW GRIPPER CYLINDER | |
272 | P10040 | C80350272 | HOSE, AIR HOSE, 1 in | AY11792 |
273 | S05-1008-020 | C80350273 | SEAL, 11. x 9.00 x .75 V-80 | |
274 | S10049(S05-1003-010) | C80350274 | Seal, Single Lip, 3.500 X 4.376 X 0.375 | |
275 | M19-2011-010 | C80350275 | Clamp for cable suspension | |
276 | UT000000216(C10125) | C80350276 | Sealant, Loctite, High Temp, 80 Ml | |
277 | R01-1004-010 | C80350277 | Middle spacer ring | |
278 | LW-0375-NL-SP | C80350278 | Lockwasher, 3/8 Nord-Lock, Sp | |
279 | LW-0312-NL | C80350279 | Stop washer | |
280 | LW-0500-NL-SP | C80350280 | Stop washer | |
281 | LW-1000-IT | C80350281 | Lockwasher, 1 Int Tooth | |
282 | R01-1007-010 | C80350282 | Mud Pipe Retaining Ring | |
283 | M10161(M10160) | C80350283 | ||
284 | R01-1001-010 | C80350284 | Retaining ring | |
285 | R02-1000-010 | C80350285 | GRIPPER DIE | |
286 | R01-1003-01A | C80350286 | Grease Cup | |
287 | AY10028-1 | C80350287 | Assembled telescope tube | |
288 | AY10028-5 | C80350288 | Telescopic tube assembly | |
289 | C10063 | C80350289 | Shrink black | |
290 | M16-1000-01A | C80350290 | Brake shoe M16-1000-01A Canrig | |
291 | M16-1000-02A | C80350291 | Brake shoe | |
292 | H15-140424-12-12 | C80350292 | Tee, Male Run, Fem, 3/4 Npt | |
293 | M10022 | C80350293 | WIRE ROPE, 1/8, STAINLESS, 7 X 19 | AY10298 |
294 | H15-520120-04-06 | C80350294 | Adapter, Male 1/4 Orfs, Male 3/8 Orb | |
295 | S01-1279-01N | C80350295 | O-RING | |
296 | 587-97-0 | C80350296 | O-RING | |
297 | S01-1269-01V | C80350297 | O-RING | |
298 | F04-1000-040 | C80350298 | UNION, SEAL, 4 IN, FIG 1002 | |
299 | S01-1111-01VS | C80350299 | O-RING | |
300 | DT13121(DT12119-4) | C80350300 | (Inactive) Gasket View Cover | |
301 | S03-1002-010 | C80350301 | POLYPAK | |
302 | S01-1139-01N | C80350302 | O-RING | |
303 | S01-1385-01N | C80350303 | O-RING | |
304 | S01-1012-01V | C80350304 | O-Ring, 3/8 X 1/2 X 1/16, Viton | |
305 | C10008 | C80350305 | Threadlocker | |
306 | H15-3001-12-12 | C80350306 | Hose Ftg, Str Lg, 3/4, Fem Swv 3/4 Orfs | |
307 | H15-520120-08-06 | C80350307 | Adapter | |
308 | H15-3204-06-06 | C80350308 | Fitting | |
309 | H15-3200-06-06 | C80350309 | Fitting | |
310 | H15-3007-08-08 | C80350310 | Fitting | |
311 | H15-3001-08-08 | C80350311 | Hose fitting | |
312 | H15-3009-08-08 | C80350312 | Hose fitting | |
313 | H15-3003-08-08 | C80350313 | Fitting 1/2" 45 | |
314 | H15-3004-08-08 | C80350314 | Hose fitting,ELL 90°,1/2,FEM SWV 1/2 ORFS | |
