GMS 250 Centrifugal Pump Parts list
GMS 250 Centrifugal pump can 100% replace standard pumps from brands: MISSION MANUGM, MCM, HALCO, MUG HOG, TSC, DOUBLE LIFE, etc.
Parts list as below:
ITEM | QTY | GMS No. | Mission No. | MISSION Part # | MCM No. | DESCRIPTION | MATERAIL | WEIGHT/kg |
1* | 1 | See below | See below | Casing | ||||
1A | 1 | GMS2501A | 10399-46-1 | 648403012 | P25HG | Gasket,casing | Vellumoid | 0.01 |
1B | 12 | GMS2501B | 3932-61 | 648402014 | - | Nut,casing | Stl | 0.05 |
1C | 12 | GMS2501C | 3862-76 | 648401115 | P25HSN | Stud,casing | Stl | 0.16 |
1D | 1 | GMS2501D | 8505-04-01 | 646400507 | P25ODP | Plug,Casing Drain | Stl | 0.03 |
1E | 1 | GMS2501E | 8505-04-01 | 646400507 | P25ODP | Plug,flush line | Stl | 0.03 |
2* | 1 | See below | Impeller | |||||
2A | 1 | GMS2502A | 19110-72 | 648405082 | P25IMS | Seal,impeller | Viton | 0.002 |
2B | 1 | GMS2502B | 7300239 | 7300239 | - | Washer,impeller | Stl | 0.02 |
2C | 1 | GMS2502C | 7415648 | 7415648 | - | Bolt,impeler lock | Stl | 0.15 |
3*# | 1 | GMS2503-1 | 22223-01-30 | 641116157 | P25SB/MS | Stuffing box,mech.seal | Hard Iron | 20 |
3*& | 1 | GMS2503-2 | 20614-01-30 | 643368889 | P25SB/PK | Stuffing box,packed | Hard Iron | 20 |
3A | 2 | GMS2503A | 3861-117 | 648401016 | P25SBB | Bolt,stuffing box | Stl | 0.05 |
4 | 1 | GMS2504 | 20622A | 641103338 | P25PG | Gland assy,packing | Stl 304 | 1 |
5A# | 1 | GMS2505A-1 | 22451-1 | 648414308 | P25MS/TT | Seal,mechanical | Tung/Tung | 1 |
5A# | 1 | GMS2505A-2 | 648402600 | 648402600 | P25PMSG | Packing, Shaft - M.S. Backup | Graphite Acrylic | 0.3 |
5A# | Option | GMS2505A-3 | 648402600 | 648402600 | - | Packing, Shaft - M.S. Backup | Kevlar | 0.3 |
5A | 1 | GMS2505A-4 | 25014-04M-B | 661007005 | P25PMSK | Packing, Shaft - w/latern ring | Graphite/Acrylic | 0.5 |
5A | Option | GMS2505A-5 | 250147-04M-D | 661007011 | P25PMST | Packing, Shaft - w/latern ring | Teflon, White | 0.5 |
5A# | Option | GMS2505A-6 | 25014-04M-C | 661007006 | - | Packing, Shaft - w/latern ring | Kevlar | 0.5 |
6 | 2 | GMS2506 | B3701A | 601102494 | P25GABA | Bolt assy,gland | Stl 304 | 0.15 |
7 | 1 | GMS2507 | 20612-02-33 | 646490557 | P25SHFT | Shaft | 42CrMo | 17 |
7A# | 1 | GMS2507A-1 | 20943-04A | 641103437 | - | Sleeve,shaft | 38CrMoAl | 1 |
7A& | 1 | GMS2507A-2 | 20613-21G-7A | 641102181 | P25SHSLVC | Sleeve,shaft,ceramic | Ceramic | 1 |
7B | 1 | GMS2507B | 4371-5-21 | 601212392 | P25CK | Key,shaft | Stl | 0.11 |
7C | 1 | GMS2507C | 23444-01-72 | 648415156 | P25SSS | Seal,shaft sleeve | Viton | 0.005 |
8 | 1 | GMS2508 | 22210-1A | 641116108 | P25SRW | Deflector assembly | Composite | 0.4 |
9 | 1 | GMS2509 | 20618-12-1 | 644302499 | P25PED | Frame,grease lubricated | Cast iron | 80 |
9C | 1 | GMS2509C | 8505-05 | 601474737 | - | Plug, Frame Drain | Stl | 0.033 |
9D | 1 | GMS2509D | 8267-01 | 601473689 | - | Breather | Stl | 0.1 |
9G | 3 | GMS2509G | 2538-1H | - | Bolt,casing jack | Stl | 0.16 | |
10A | 1 | GMS25010A | 20626 | 641103361 | P25IBBC | Cover,inboard bearing | Iron | 2.6 |
10B | 1 | GMS25010B | 20625 | 648408706 | P25IBBCG | Gasket,I.B.Brg.Cover | Vegetable fiber | 0.01 |
10C | 1 | GMS25010C | 20619-01 | 648408300 | P25IBBOS | Oil seal, I.B.Brg.Cover | Buna-n | 0.06 |
10D | 2 | GMS25010D | 3861-1 | 601407505 | P25IBBCB | Bolt, I.B.Brg.Cover | Stl | 0.03 |
10E | 2 | GMS25010E | 3932-2 | 601408560 | - | Nut, I.B.Brg.Cover | Stl | 0.07 |
10F | 1 | GMS25010F | 20620-01 | 648408409 | P251BBES | Exclusion Seal, I.B. Brg. Cvr. | Buna-n | 0.01 |
10G | 1 | GMS25010G | 21641-01 | 661010033 | P25ZGF | Grease fitting | Stl | 0.07 |
10H | 1 | GMS25010H | 648411908 | P25ZGF | Grease fitting | Stl | 0.07 | |
11 | 1 | GMS25011 | 661009010A | - | Bearing, Inboard & Spacer | Roller | 2.1 | |
11 | 1 | GMS25011 | 20615-1 | 648408102 | P25IBBRG | Bearing,inboard | Vendor | 2.1 |
12 | 1 | GMS25012 | 20624-01-01 | 644308504 | P25OBBH | Housing,O.B.bearing | Iron | 6 |
12A | 1 | GMS25012A | 7496-253 | 648402295 | P25OBBHS | Seal, O.B.Brg.housing | Buna-n | 0.01 |
12B | 4 | GMS25012B | 3861-138 | 648401057 | P25BHB | Bolts, O.B.Brg.housing | Stl | 0.05 |
12C | 2 | GMS25012C | 3932-62 | 658404702 | P25BCP | Nut, O.B.Brg.housing jam | Stl | 0.016 |
13 | 1 | GMS25013 | 20617A | 20617H | P25OBBC | Cover,O.B.Bearing | Iron | 1.8 |
13A | 1 | GMS25013A | 19368-01 | 661010020 | P25ZGF | Grease fitting | Brass | 0.01 |
13B | 1 | GMS25013B | 7496-26 | 72200017 | P25OBBCS | O-ring, O.B.Brg.Cover | Buna-n | 0.001 |
13C | 1 | GMS25013C | 20619-02 | 648408359 | P25OBBOS | Oil seal, O.B.Brg.Cover | Buna-n | 0.04 |
13D | 2 | GMS25013D | 3861-139 | 648401081 | P25OBBCB | Bolt, O.B.Brg.Cover | Stl | 0.025 |
14 | 2 | GMS25014 | 20616-1 | 648408201S | P25OBBRG | Bearing, O.B. | Vendor | 1.5 |
14A | 1 | GMS25014A | 6124-4-1 | 648402105 | - | Lockwasher,O.B.Bearing | Stl | 0.01 |
14B | 1 | GMS25014B | 6123-4-1 | 648402055 | P25BLNK | Locknut, O.B.Bearing | Stl | 0.22 |
Special parts for GMS-SANDMASTER PUMP
GMS-SANDMASTER PUMP PARTS | |||||
ITEM | GMS No. | Mission Catalog No. | MISSION # | DESCRIPTION | Material |
1 | D023939 | 20939-02-33 | 646492454 | Shaft, Short pump | 42CrMo |
2 | D021938 | 20938-02-1 | 644302622 | Frame, Short pump | HT250 |
3 | D014324 | 22224-01-43 | 644324501 | Housing, Hydraulic Outboard Bearing | QT700 |
4 | D011225 | 22225-01-01 | 644324600 | Adapter, Hydraulic Drive | QT500 |
Parts for Short Pumps (All parts for short pumps are identical to the GMS 250 except the above) |
For MISSION SUPREME 2500 PUMP
ITEM | QTY | GMS No. | MISSION No. | DESCRIPTION | MATERAIL |
Casings-includes studs,nuts & gasket without wear pads | |||||
1* | 1 | 2500C3213 | H19203-01-30A | Casing,3×2×13 | Hard Iron |
1* | 1 | 2500C4313 | H19205-01-30A | Casing,4×3×13 | Hard Iron |
1* | 1 | 2500C5414 | H19222-01-30A | Casing,5×4×14 | Hard Iron |
1* | 1 | 2500C6511 | H19122-01-30A | Casing,6×5×11 | Hard Iron |
1* | 1 | 2500C6514 | H19123-01-30A | Casing, 6×5×14 | Hard Iron |
1* | 1 | 2500C8611 | H19763-01-30A | Casing,8×6×11 | Hard Iron |
1* | 1 | 2500C8614 | H19117-01-30A | Casing,8×6×14 | Hard Iron |
1* | 1 | 250C10814 | H20937-01-30A | Casing,10×8×14 | Hard Iron |
Impellers and Casing Wear Pads | |||||
2* | 1 | 2500IM3213 | H19204-XX-30 | Impeller,3×2×13 Open | Hard Iron |
2* | 1 | 2500IM4313 | H19206-XX-30 | Impeller,4×3×13 Open | Hard Iron |
2* | 1 | 2500IM5414 | H2523-XX-30 | Impeller,5×4×14 Semi Open | Hard Iron |
2* | 1 | 2500IM6511 | H2524-XX-30 | Impeller,6×5×11 Semi Open | Hard Iron |
2* | 1 | 2500IM6514 | H2524-XX-30 | Impeller, 6×5×14 Semi Open | Hard Iron |
2* | 1 | 2500IM8611 | H2524-XX-30 | Impeller, 8×6×11 Semi Open | Hard Iron |
2* | 1 | 2500IM8614 | H2525-XX-30 | Impeller,8×6×14 Semi Open | Hard Iron |
2* | 1 | 250IM10814 | H2526-XX-30 | Impeller,10×8×14 Semi Open | Hard Iron |
1E | 1 | 2500N4313 | H2501-01-30A | Wear Pad,4×3×13 Casing | Hard Iron |
1E | 1 | 2500N5414 | H2502-01-30A | Wear Pad,5×4×14 Casing | Hard Iron |
1E | 1 | 2500N6511 | H2503-01-30A | Wear Pad,6×5×11 Casing | Hard Iron |
1E | 1 | 2500N6514 | H2504-01-30A | Wear Pad, 6×5×14 Casing | Hard Iron |
1E | 1 | 2500N8611 | H2505-01-30A | Wear Pad,8×6×11 Casing | Hard Iron |
1E | 1 | 2500N8614 | H2506-01-30A | Wear Pad,8×6×14 Casing | Hard Iron |
1E | 1 | 2500N8614 | H2527-01-30A | Wear Pad,10×8×14 Casing | Hard Iron |
And it can Replace Pump parts from Russian Brands ISHNS, GShN, AGShN, INS-220.
Pump Frame | G0006001 | I005.00.000-01 |
Pump shaft | G0006002 | I005.00.000-02 |
Shaft kit with bearings | G0006055 | I005.00.000-02SB |
Rear bearing housing | G0006003 | I005.00.000-03 |
Oil seal bushing | G0006004 | I005.00.000-04 |
Front bearing | G0006005 | I005.00.000-05 |
Bearing oil deflector ring | G0006006 | I005.00.000-06 |
Front bearing cap | G0006007 | I005.00.000-07 |
Rear bearing | G0006008 | I005.00.000-08 |
Rear bearing cap | G0006009 | I005.00.000-09 |
Graphite packing | G0006010 | I005.00.000-10 |
King Stuffing | G0006011 | I005.00.000-11 |
Teflon packing | G0006012 | I005.00.000-12 |
Mechanical seal | G0006013 | I005.00.000-13 |
Oil Seal Bolt Kit | G0006014 | I005.00.000-14 |
Shaft sleeve | G0006015 | I005.00.000-15 |
Stuffing box with stuffing box seal | G0006016 | I005.00.000-16 |
Stuffing box for mechanical seal | G0006017 | I005.00.000-17 |
Impeller 3x2x13 | G0006018 | I005.00.000-181 |
Impeller 4x3x13 | G0006019 | I005.00.000-182 |
Impeller 5x4x14 | G0006020 | I005.00.000-183 |
Impeller 6x5x13 | G0006021 | I005.00.000-184 |
Impeller 6x5x14 | G0006022 | I005.00.000-185 |
Impeller 8x6x13(11) | G0006023 | I005.00.000-186 |
Impeller 8x6x14 | G0006024 | I005.00.000-187 |
Pump body 3x2x13 | G0006025 | I005.00.000-191 |
Pump housing 4x3x13 | G0006026 | I005.00.000-192 |
Pump housing 5x4x14 | G0006027 | I005.00.000-193 |
Pump body 6x5x14 without plate | G0006028 | I005.00.000-194 |
Pump housing 6x5x14 | G0006029 | I005.00.000-195 |
Pump body 6x5x14L | I005.00.000-195L | |
Pump body 8x6x14 without plate | G0006030 | I005.00.000-196 |
Pump housing 8x6x14 | G0006031 | I005.00.000-197 |
Pump housing 8x6x14L | I005.00.000-197L | |
Pump body stud and nut | G0006032 | I005.00.000-20 |
Pump body seal kit | G0006033 | I005.00.000-21 |
Pump housing gasket | G0006034 | I005.00.000-22 |
Impeller sealing ring | G0006035 | I005.00.000-23 |
Shaft bushing sealing ring | G0006036 | I005.00.000-24 |
Oil seal kit | G0006037 | I005.00.000-25 |
Front Bearing Oil Seal | G0006038 | I005.00.000-26 |
Front Bearing Protective Seal | G0006039 | I005.00.000-27 |
Rear bearing oil seal | G0006040 | I005.00.000-28 |
Set of bearing part gaskets | G0006041 | I005.00.000-29 |
Front Bearing Cap Gasket | G0006042 | I005.00.000-30 |
Rear Bearing Housing Sealing Ring | G0006043 | I005.00.000-31 |
Rear Bearing Cover Sealing Ring | G0006044 | I005.00.000-32 |
Bearing lock nut | I005.00.000-33 | |
Rear Bearing Cap Bolt | G0006102 | I005.00.000-34 |
Bearing housing bolt | G0006103 | I005.00.000-35 |
Front Bearing Cap Bolt | G0006104 | I005.00.000-36 |
Set screw (Bearing cover plug) | G0006105 | I005.00.000-37 |
Seal housing bolt | G0006106 | I005.00.000-38 |
Conical plug (Oil drain plug) | G0006107 | I005.00.000-39 |
Greasepot 1.3 | G0006108 | I005.00.000-40 |
Dipstick plug (Oil filler cap with dipstick) | G0006109 | I005.00.000-41 |
Key 12.8 | G0006110 | I005.00.000-42 |
Wear plate | I005.00.000-43 | |
Wear plate 4x3x13 | G0006047 | I005.00.000-431 |
Wear plate 5x4x14 | G0006048 | I005.00.000-432 |
Wear plate 6x5x11 | G0006049 | I005.00.000-433 |
Wear plate 6x5x14 | G0006050 | I005.00.000-434 |
Wear plate 8x6x11 | G0006051 | I005.00.000-435 |
Wear plate 8x6x14 | G0006052 | I005.00.000-436 |
For further details, contact us sales team!
Learn about our latest products and discounts through SMS or email