GMS, אייער פארטרויטער פאבריקאנט און סופלייער פון הויך-קוואליטעט GMS 250 צענטריפוגאלע פאמפן לייזונגען! אונזערע פאמפן גלייכן נישט נאר די פערפארמענס פון ארגינעלע איינהייטן, נאר זיי פאָרשלאָגן אויך אויסערגעווענליכע האַרטקייט און פאַרלעסלעכקייט. ( GMS 250 צענטריפוגאלע פאמפן - קענען פארטרעטן די C פאמפ פון MCM, Mission Magnum, Halco, Mattco, Harrisburg, SPD Mud Hog)
די GMS 250 צענטריפוגאַל פּאָמפּעס זענען אינזשענירט פֿאַר אָפּטימאַלער פאָרשטעלונג אין שווערע סביבות. באַקאַנט פֿאַר זייער ראָבוסטן פּלאַן און עפעקטיווקייט, זענען די פּאָמפּעס וויכטיקע קאָמפּאָנענטן אין פֿאַרשידענע אַפּליקאַציעס אין דער אויל און גאַז אינדוסטריע, אַרייַנגערעכנט סאָלידע קאָנטראָל סיסטעמען און צעמענטירן אָפּעראַציעס.
סטאַביל פאָרשטעלונג
די GMS סענטריפוגאַל פּאַמפּס 250 סעריע זענען ענדזשאַנירד צו צושטעלן קאָנסיסטענט און פאַרלאָזלעך פאָרשטעלונג אפילו אין די מערסט טשאַלאַנדזשינג אַפּעריישאַנאַל ינווייראַנמאַנץ.
אינדוסטריע סטאַנדאַרדס
אונדזער GMS סענטריפוגאַל פּאַמפּס 250 סעריע זענען געבויט צו טרעפן אינטערנאַציאָנאַלע סטאַנדאַרדס, אַרייַנגערעכנט יסאָ סערטאַפאַקיישאַנז, ינשורינג זייער אַדכיראַנס צו שטרענג זיכערקייַט און קוואַליטעט גיידליינז.
|
שטריך |
באַשרייַבונג |
|
פּראָדוקט נאָמען |
גמס-250 סענטריפוגאַל פּאָמפּע |
|
אָעם רעפערענץ נומ |
עקוויוואַלענט מיט פּאַמפּס פון MCM, Mission Magnum, Halco, Mattco, האַרריסבורג, ספּד בלאָטע האָג |
|
GMS טייל נומ. |
GMS-250 |
|
אַפּפּליקאַטיאָן |
האַרט קאָנטראָל, סעמענטינג |
|
אָנהייב |
כינע |
|
פירן Time |
לאַגער - 1 וואָך |
|
באַווייַזן |
יסאָ קסנומקס |
די מקם צענטריפוגאַל פּאָמפּעס 250 סעריע ווערט גענוצט אין אויל און גאַז דרילינג סיסטעמען, ספּעציעל צוגעפּאַסט פֿאַר סאָליד קאָנטראָל און צעמענטינג אַפּלאַקיישאַנז. איר קאָמפּאַטאַביליטי מיט עקזיסטירנדיק עקוויפּמענט מאכט עס אַ בילכער ברירה צווישן אינזשעניריע פּראָקורעמענט קאָמפּאַניעס און דרילינג קאָנטראַקטאָרס.
GMS 250 סענטריפוגאַל פּאַמפּס - פאַרבייַטן C פּאָמפּע פון MCM, Mission Magnum, Halco, Mattco, Harrisburg, SPD Mud Hog

GMS 250 סענטריפוגאַל פּאַמפּס - פאַרבייַטן C פּאָמפּע פון MCM, Mission Magnum, Halco, Mattco, Harrisburg, SPD Mud Hog
| 1. הויפּט טיילן & ווערינג טיילן (1) קוילעלדיק פּאָמפּע טיילן |
||||||
| נומער | קטי | טייל נומ | נאָמען | וואָג | ||
| kg | ||||||
| 1 | 1 | 640202123 | 3×2×13 פּאָמפּע קאָפּ | 200 | ||
| 1 | 640202222 | 4×3×13 פּאָמפּע קאָפּ | 210 | |||
| 1 | 640202321 | 5×4×14 פּאָמפּע קאָפּ | 210 | |||
| 1 | 640202529 | 6×5×11 פּאָמפּע קאָפּ | 246 | |||
| 1 | 640202628 | 6×5×14 פּאָמפּע קאָפּ | 253 | |||
| 1 | 640202826 | 8×6×11 פּאָמפּע קאָפּ | 255 | |||
| 1 | 640202925 | 8×6×14 פּאָמפּע קאָפּ | 283 | |||
| 1 | 640203121 | 10×8×14 פּאָמפּע קאָפּ | 313 | |||
| 2 | 1 | 010002-220 | קאַפּלינג Ⅰ | 10 | ||
| 1 | 010002-165 | קאַפּלינגⅡ | 7 | |||
| 3 | 1 | 010003-200 | קאַפּלינג גומעⅠ | 0.4 | ||
| 1 | 010003-145 | קאַפּלינג גומעⅡ | 0.2 | |||
| 4 | 1 | 010004-350 | שילדⅠ | 7.5 | ||
| 1 | 010004-260 | שילדⅡ | 5 | |||
| 5 | 1 | 010005-ווו | מאָטאָר קאַפּלינג | 11 | ||
| (2) פאַרבייַטן מאַגנום איך טיילן | ||||||
| נומער | קטי | שליכעס | מקם | באַשרייַבונג | MATERIAL | וואָג |
| טייל נומ | PART NO. | kg | ||||
| 1* | 1 | זען ווייטער | קייסינג | |||
| 1A | 1 | 10399-46-1 | P25HG | גאַסקאַט, קייסינג | וועללומאָיד | 0.01 |
| 1B | 12 | 3932-61 | P25HSN | נוס, קייסינג | סטל | 0.05 |
| 1C | 12 | 3862-76 | P25HSN | שטיפט, קייסינג | סטל | 0.16 |
| 1D | 1 | 8505-04-01 | צאַפּן, קייסינג פליסן | סטל | 0.03 | |
| 1E | 1 | 8505-04-01 | צאַפּן, גלייַך שורה | סטל | 0.03 | |
| 2* | 1 | זען ווייטער | ימפּעללער | |||
| 2A | 1 | 19110-72 | P25IMS | פּלאָמבע, ימפּעללער | וויטאָן | 0.002 |
| 2B | 1 | 7300239 | וואַשער, ימפּעללער | סטל | 0.02 | |
| 2C | 1 | 7415648 | ריגל, ימפּעללער שלאָס | סטל | 0.15 | |
| 3*# | 1 | 22223-01-30 | P25SB/MS | סטאַפינג קעסטל, מעטש. פּלאָמבע | שווער אייַזן | 20 |
| 3*& | 1 | 20614-01-30 | P25SB/PK | סטאַפינג קעסטל, פּאַקט | שווער אייַזן | 20 |
| 3A | 2 | 3861-117 | ריגל, סטאַפינג קעסטל | סטל | 0.05 | |
| 4 | 1 | קסנומקסאַ | P25PG | דריז אַססי, פּאַקינג | סטל 304 | 1 |
| 5A # | 1 | 22451-1 | P25MS/TT | פּלאָמבע, מעטשאַניקאַל | טונג / טונג | 1 |
| 5A # | 1 | 648402600 | פּאַקינג, שטיל - מיז באַקקופּ | גראַפיטע אַקריליק | 0.3 | |
| 5A # | בריירע | 648402600 | פּאַקינג, שטיל - מיז באַקקופּ | קעוולאַר | 0.3 | |
| 5A | 1 | 25014-04M-B | פּאַקינג, שטיל - וו / שפּעטער רינג | גראַפיטע / אַקריליק | 0.5 | |
| 5A | בריירע | 250147-04מד | פּאַקינג, שטיל - וו / שפּעטער רינג | טעפלאָן, ווייַס | 0.5 | |
| 5A # | בריירע | 25014-04M-C | פּאַקינג, שטיל - וו / שפּעטער רינג | קעוולאַר | 0.5 | |
| 6 | 2 | בקסנומקסאַ | באָלט אַססי, דריז | סטל 304 | 0.15 | |
| 7 | 1 | 20612-02-33 | P25SHFT | שטיל | 42 קרמאָ | 17 |
| 7A | 1 | קסנומקס-קסנומקסאַ | אַרבל, שטיל | 38 קרמאָאַל | 1 | |
| 7B | 1 | 4371-5-21 | שליסל, שטיל | סטל | 0.11 | |
| 7C | 1 | 23444-01-72 | פּלאָמבע, שטיל אַרבל | וויטאָן | 0.005 | |
| 8 | 1 | קסנומקס-קסנומקסאַ | P25SRW | דעפלעקטאָר פֿאַרזאַמלונג | קאָמפּאָסיטע | 0.4 |
| 9 | 1 | 20618-12-1 | P25PED | ראַם, שמירן לובראַקייטיד | וואַרפן פּרעסן | 80 |
| 9C | 1 | 8505-04-01 | צאַפּן, ראַם פליסן | סטל | 0.033 | |
| 9D | 1 | 8267-01 | ברעדער | סטל | 0.1 | |
| 9G | 3 | קסנומקס-קסנומקסה | ריגל, קייסינג דזשאַק | סטל | 0.16 | |
| קסנומקסאַ | 1 | 20626 | דעקן, ינבאָרד שייַכעס | ייַזן | 2.6 | |
| קסנומקסב | 1 | 20625 | P25IBBCG | גאַסקאַט,IBBrg.Cover | גרינס פיברע | 0.01 |
| קסנומקסק | 1 | 20619-01 | P25IBBOS | אָיל פּלאָמבע, IBBrg.Cover | בונא-נ | 0.06 |
| קסנומקסד | 2 | 3861-1 | באָלט, IBBrg.Cover | סטל | 0.03 | |
| קסנומקסע | 2 | 3932-2 | נוס, IBBrg.Cover | סטל | 0.07 | |
| קסנומקסף | 1 | 20620-01 | P251BBES | יקסקלוזשאַן סיל, יב ברג. Cvr. | בונא-נ | 0.01 |
| קסנומקסג | 1 | 21641-01 | שמירן פּאַסן | סטל | 0.07 | |
| קסנומקסה | 1 | 648411908 | שמירן פּאַסן | סטל | 0.07 | |
| 11 | 1 | 661 00901 אָאַ | שייַכעס, ינבאָרד & ספּייסער | וואַל | 2.1 | |
| 11 | 1 | 20615-1 | שייַכעס, ינבאָרד | פאַרקויפער | 2.1 | |
| 12 | 1 | 20624-01-01 | האָוסינג, אָבבערינג | ייַזן | 6 | |
| קסנומקסאַ | 1 | 7496-253 | פּלאָמבע, אָבברג.האָוסינג | בונא-נ | 0.01 | |
| קסנומקסב | 4 | 3861-138 | באָלץ, אָבברג.האָוסינג | סטל | 0.05 | |
| קסנומקסק | 2 | 3932-62 | נוס, אָבברג.האָוסינג קלעם | סטל | 0.016 | |
| 13 | 1 | קסנומקסאַ | דעקל, אָבעאַרינג | ייַזן | 1.8 | |
| קסנומקסאַ | 1 | 19368-01 | שמירן זערק, OBBrg.Cover | מעש | 0.01 | |
| קסנומקסב | 1 | 7496-26 | אָ-רינג, OBBrg.Cover | בונא-נ | 0.001 | |
| קסנומקסק | 1 | 20619-02 | אָיל פּלאָמבע, OBBrg.Cover | בונא-נ | 0.04 | |
| קסנומקסד | 2 | 3861-139 | באָלט, OBBrg.Cover | סטל | 0.025 | |
| 14 | 2 | 20616-1 | P25OBBRG | שייַכעס, אָ.ב | פאַרקויפער | 1.5 |
| קסנומקסאַ | 1 | 6124-4 | לאָקוואַשער, אָבעאַרינג | סטל | 0.01 | |
| קסנומקסב | 1 | 6123-4 | לאַקנוט, אָבבעאַרינג | סטל | 0.22 | |
| קייסינגז - כולל סטאַדז, ניסלעך און גאַסקאַט | ||||||
| Part no. | באַשרייַבונג | |||||
| 1* | 19203-01-30A | P25D233H | קייסינג, 3 × 2 × 13 | |||
| 1* | 19205-01-30A | P25D343H | קייסינג, 4 × 3 × 13 | |||
| 1* | 19222-01-30A | P25D454H | קייסינג, 5 × 4 × 14 | |||
| 1* | 19122-01-30A | P25D561H | קייסינג, 6 × 5 × 11 | |||
| 1* | 19123-01-30A | P25D564H | קייסינג, 6 × 5 × 14 | |||
| 1* | 19763-01-30A | P25D681H | קייסינג, 8 × 6 × 11 | |||
| 1* | 19117-01-30A | P25D684H | קייסינג, 8 × 6 × 14 | |||
| 1* | 20937-01-30A | קייסינג, 10 × 8 × 14 | ||||
| ימפּעללערס | ||||||
| 2* | 19204-קסקס-30 | P25D233MRxxx | ימפּעללער, 3 × 2 × 13 | |||
| 2* | 19206-קסקס-30 | P25D343MRxxx | ימפּעללער, 4 × 3 × 13 | |||
| 2* | 19224-קסקס-30 | P25D454MRxxx | ימפּעללער, 5 × 4 × 14 | |||
| 2* | 19121-קסקס-30 | P25D561MRxxx | ימפּעללער, 6 × 5 × 11 | |||
| 2* | 19121-קסקס-30 | P25D564MRxxx | ימפּעללער, 6×5×14 | |||
| 2* | 19116-קסקס-30 | P25D561MRxxx | ימפּעללער, 8×6×11 | |||
| 2* | 19116-א0-30 | P25D684MRxxx | ימפּעללער, 8 × 6 × 14 | |||
| 2* | 21867-קסקס-30 | ימפּעללער, 10 × 8 × 14 | ||||
| (3) פאַרבייַטן MISSION 2500 העכסטע טיילן | ||||||
| נומער | קטי | שליכעס | באַשרייַבונג | MATERIAL | וואָג | |
| טייל נומ | kg | |||||
| 1* | 1 | זען ווייטער | קייסינג | |||
| 1A | 1 | 10399-46-1 | גאַסקאַט, קייסינג | וועללומאָיד | 0.01 | |
| 1B | 12 | 3932-61 | נוס, קייסינג | סטל | 0.05 | |
| 1C | 12 | הקסנומקס-קסנומקס | שטיפט, קייסינג | סטל | 0.16 | |
| 1 ד* | 1 | זען ווייטער | טראָגן פּאַד.כולל | |||
| סטדס, רוס און גסקט | ||||||
| 1E | 1 | קסנומקס-קסנומקסה | צאַפּן, קייסינג פליסן | סטל | 0.03 | |
| 2* | 1 | זען ווייטער | ימפּעללער | |||
| 2A | 1 | הקסנומקס-קסנומקס | פּלאָמבע, ימפּעללער | וויטאָן | 0.002 | |
| 3*# | 1 | הקסנומקס-קסנומקס-קסנומקס | סטאַפינג קעסטל, מעטש. פּלאָמבע | שווער אייַזן | 20 | |
| 3*& | 1 | הקסנומקס-קסנומקס-קסנומקס | סטאַפינג קעסטל, פּאַקט | שווער אייַזן | 20 | |
| 3A | 2 | הקסנומקס-קסנומקס | ריגל, סטאַפינג קעסטל | סטל | 0.05 | |
| 3ב& | 1 | קסנומקס-קסנומקסה | שמירן פּאַסן | סטל | 0.01 | |
| 4 | 2 | H20622AH | דריז אַססי, פּאַקינג | סטל 304 | 1 | |
| 5A # | 1 | ה22451-1אַ | פּלאָמבע, מעטשאַניקאַל | טונג / טונג | 1 | |
| 5ב~ | 1 | קסנומקס-קסנומקס-קסנומקסב | פּאַקינג, שטיל | 0.7 | ||
| 6 | 2 | 20629 | באָלט אַססי, דריז | סטל 304 | 0.15 | |
| 7 | 1 | הקסנומקס-קסנומקס-קסנומקס | שטיל | 42 קרמאָ | 17 | |
| 7A # | 1 | ה20613-21אַ | אַרבל, שטיל | 1 | ||
| 7 א& | 1 | H20613-21G-7A | אַרבל, שטיל (סעראַמיק) | 1 | ||
| 7B | 1 | הקסנומקס-קסנומקס-קסנומקס | שליסל, שטיל | סטל | 0.11 | |
| 7C | 1 | 23444-01-72 | פּלאָמבע, שטיל אַרבל | וויטאָן | 0.005 | |
| 8 | 1 | קסנומקס-קסנומקסאַ | דעפלעקטאָר, אַסעמבלי | קאָמפּאָסיטע | 0.4 | |
| 9 | 1 | הקסנומקס | ראַם, שמירן לובריקייטיד | וואַרפן פּרעסן | 80 | |
| 9C | 1 | צאַפּן, ראַם פליסן | סטל | 0.033 | ||
| 9D | 1 | הקסנומקס-קסנומקס | ברעדער | סטל | ||
| 9G | 2 | הקסנומקס-קסנומקס | באָלט, קייסינג דזשאַק | סטל | ||
| קסנומקסאַ | 1 | הקסנומקס | דעקן, ינבאָרד שייַכעס | ייַזן | 2.6 | |
| קסנומקסב | 1 | הקסנומקס | גאַסקאַט, ינבאָרד שייַכעס קאָווער | גרינס פיברע | 0.01 | |
| קסנומקסק | 1 | הקסנומקס-קסנומקס | לאַבירינטה סיל, IB Brg Cvr | בונא-נ | 0.06 | |
| קסנומקסד | 2 | הקסנומקס-קסנומקס | Bolt,IBBrg.Cover | סטל | 0.03 | |
| קסנומקסע | 1 | שמירן פּאַסיק | סטל | |||
| 11 | 1 | ען / א | שייַכעס, ינבאָרד | פאַרקויפער | 2.1 | |
| 12 | 1 | הקסנומקס-קסנומקס-קסנומקס | האָוסינג, אָבעאַרינג | ייַזן | 6 | |
| קסנומקסאַ | 1 | הקסנומקס-קסנומקס | פּלאָמבע, OBBrg האָוסינג | בונא-נ | 0.01 | |
| קסנומקסב | 4 | הקסנומקס-קסנומקס | באָלץ,אָבברג.האָוסינג | סטל | 0.05 | |
| קסנומקסק | 2 | הקסנומקס-קסנומקס | נוס,אָבברג.האָוסינג | סטל | 0.016 | |
| 13 | 1 | קסנומקסאַ | דעקל, אָבעאַרינג | ייַזן | 1.8 | |
| קסנומקסאַ | 1 | גריז זרק,OBBrg.Cvr. | סטל | 0.01 | ||
| קסנומקסב | 1 | הקסנומקס-קסנומקס | אָ-רינג, אָבעאַרינג קאָווער | בונא-נ | 0.001 | |
| קסנומקסק | 1 | הקסנומקס-קסנומקס | לאַבירינטה סיל, OB Brg Cvr. | בונא-נ | 0.04 | |
| קסנומקסד | 2 | הקסנומקס-קסנומקס | באָלט,OBBrg.Cover | סטל | 0.025 | |
| 14 | 2 | H20616-1S | שייַכעס, אָב (2 רעק'ד) | פאַרקויפער | 1.5 | |
| קסנומקסאַ | 1 | הקסנומקס-קסנומקס | לאָקוואַשער, אָבעאַרינג | סטל | 0.01 | |
| קסנומקסב | 1 | הקסנומקס-קסנומקס | לאַקנוט, אָבעאַרינג | סטל | 0.22 | |
| קייסינגז - כולל סטאַדז, ניסלעך און גאַסקאַט | ||||||
| 1* | ה19203-01-30אַ | קייסינג, 3 × 2 × 13 | ||||
| 1* | ה19205-01-30אַ | קייסינג, 4 × 3 × 13, מיט טראָגן בלאָק | ||||
| 1* | ה19222-01-30אַ | קייסינג, 5 × 4 × 14 מיט טראָגן בלאָק | ||||
| 1* | ה19122-01-30אַ | קייסינג, 6 × 5 × 11 מיט טראָגן בלאָק | ||||
| 1* | ה19123-01-30אַ | קייסינג, 6 × 5 × 14 מיט טראָגן בלאָק | ||||
| 1* | ה19763-01-30אַ | קייסינג, 8 × 6 × 11 מיט טראָגן בלאָק | ||||
| 1* | ה19117-01-30אַ | קייסינג, 8 × 6 × 14 מיט טראָגן בלאָק | ||||
| 1* | ה20937-01-30אַ | קייסינג, 10 × 8 × 14 מיט טראָגן בלאָק | ||||
| ימפּעללער און קייסינג ווער פּאַדס | ||||||
| 2* | ה19204-קסקס-30 | ימפּעללער, 3 × 2 × 13 עפֿן | ||||
| 2* | ה19206-קסקס-30 | ימפּעללער, 4 × 3 × 13 עפֿן | ||||
| 2* | ה2523-קסקס-30 | ימפּעללער, 5 × 4 × 14 האַלב אָפֿן | ||||
| 2* | ה2523-קסקס-30 | ימפּעללער, 6 × 5 × 11 האַלב אָפֿן | ||||
| 2* | ה2523-קסקס-30 | ימפּעללער, 6×5×14 האַלב אָפֿן | ||||
| 2* | ה2524-קסקס-30 | ימפּעללער, 8×6×11 האַלב אָפֿן | ||||
| 2* | ה2524-קסקס-30 | ימפּעללער, 8 × 6 × 14 האַלב אָפֿן | ||||
| 2* | ה2526-קסקס-30 | ימפּעללער, 10 × 8 × 14 האַלב אָפֿן | ||||
| 1E | ה2501-01-30אַ | טראָגן פּאַד, 4 × 3 × 13 קייסינג | ||||
| 1E | ה2502-01-30אַ | טראָגן פּאַד, 5 × 4 × 14 קייסינג | ||||
| 1E | ה2503-01-30אַ | טראָגן פּאַד, 6 × 5 × 11 קייסינג | ||||
| 1E | ה2504-01-30אַ | טראָגן פּאַד, 6×5×14 קייסינג | ||||
| 1E | ה2505-01-30אַ | טראָגן פּאַד, 8×6×11 קייסינג | ||||
| 1E | ה2506-01-30אַ | טראָגן פּאַד, 8 × 6 × 14 קייסינג | ||||
| 1E | ה2507-01-30אַ | טראָגן פּאַד, 10 × 8 × 14 קייסינג | ||||
| (4) פאַרבייַטן מקם 250 סענטריפוגאַל פּאָמפּע טיילן | ||||||
| נומער ניט. | קטי | מיסיע טייל ניט. | MCM טייל נומער. | באַשרייַבונג | ||
| 1 | 1 | 20618-12-1 | P25PED | 250 פּעדעסטאַל | ||
| 2 | 1 | 20612-02-33 | P25SHFT | 250 שטיל | ||
| 3 | 1 | 20624-01-01 | P25OBBH | 250 אָוטבאָאַרד שייַכעס האָוסינג | ||
| 4 | 1 | קסנומקסאַ | P25PG | 250 פּאַקינג דריז | ||
| 5 | 1 | 20615-1 | P25IBRG | 250 ינבאָרד בערינג | ||
| 6 | 1 | קסנומקס-קסנומקסאַ | P25SRW | 250 וואַסער סלינגער רינג | ||
| 7 | 1 | קסנומקסאַ | P25IBBC | 250 ינבאָרד שייַכעס קאָווער | ||
| 8 | 2 | 20616-1 | P25OBBRG | 250 אָוטבאַאָרד שייַכעס | ||
| 9 | 1 | קסנומקסאַ | P25OBBC | 250 אָוטבאָאַרד שייַכעס קאָווער | ||
| 10 | 1 | 8264-24-אָבאַ | P25PMSG | 250 גראַפייט פּאַקינג | ||
| 1 | 8474-24-1A | P25PMSK | 250 מלך פּאַקינג | |||
| 1 | 8264-24-7A | P25PMST | 250 טעפלאָן פּאַקינג | |||
| 1 | 22451 | P25MS/TT | 250 מעטשאַניקאַל סיל | |||
| 11 | 2 | קסנומקסאַ | P25GABA | 250 גלאַנד באָלט אַססי | ||
| 12 | 1 | 20613-21G-7A | P25SHSLVC | 250 שטיל אַרבל, סעראַמיק | ||
| 13 | 1 | 20614-01-30 | P25SB/PK | 250 סטאַפינג קעסטל עף / פּאַקינג | ||
| 1 | 22223-01-30A | P25SB/MS | 250 סטאַפינג קעסטל עף / מעק סיל | |||
| 14 | 1 | 19204-קסקס-30 | P25D233MRxxx | 250 2x3x13 ימפּעללער | ||
| 1 | 19206-קסקס-30 | P25D343MRxxx | 250 3x4x13 ימפּעללער | |||
| 1 | 19224-קסקס-30 | P25D454MRxxx | 250 4x5x14 ימפּעללער | |||
| 1 | 19121-קסקס-30 | P25D561MRxxx | 250 5x6x11 ימפּעללער | |||
| 1 | 19121-קסקס-30 | P25D564MRxxx | 250 5x6x14 ימפּעללער | |||
| 1 | 19121-קסקס-30 | P25D561MRxxx | 250 6x8x11 ימפּעללער | |||
| 1 | 19116-קסקס-30 | P25D684MRxxx | 250 6x8x14 ימפּעללער | |||
| 15 | 1 | 19203-01-30A | P25D233H | 250 2x3x13 האָוסינג אַססי | ||
| 1 | 19205-01-30A | P25D343H | 250 3x4x13 האָוסינג אַססי | |||
| 1 | 19222-01-30A | P25D454H | 250 4x5x14 האָוסינג אַססי | |||
| 1 | 19122-01-30A | P25D561H | 250 5x6x11 האָוסינג אַססי | |||
| 1 | 19123-01-30A | P25D564H | 250 5x6x14 האָוסינג אַססי | |||
| 1 | 19763-01-30A | P25D681H | 250 6x8x11 האָוסינג אַססי | |||
| 1 | 19117-01-30A | P25D684H | 250 6x8x14 האָוסינג אַססי | |||
| 16 | 12 | קסנומקס-קסנומקס / קסנומקס-קסנומקס | P25HSN | 250 האָוסינג סטוד וו / נוס | ||
| 7A | 10399-46-1A | P25FEGK | 250 פליסיק סוף גאַסקאַט קיט | |||
| 17 | 1 | 10399-46-1 | P25HG | 250 האָוסינג גאַסקאַט | ||
| 18 | 1 | 19110-72 | P25IMS | 250 ימפּעללער סיל אָ-רינג | ||
| 19 | 1 | 7496-236 | P25SSS | 250 שטיל סלעעווער פּלאָמבע אָ-רינג | ||
| קסנומקסאַ | קסנומקסאַ | P25OSK | 250 אָיל סיל קיט | |||
| 20 | 1 | 20619-01 | P25IBBOS | 250 ינבאָרד שייַכעס פּלאָמבע קיט | ||
| 21 | 1 | 20620-01 | P251BBES | 250 ינבאָרד יקסקלוזשאַן סיל | ||
| 22 | 1 | 20619-02 | P25OBBOS | 250 אָוטבאָאַרד שייַכעס פּלאָמבע | ||
| קסנומקסאַ | קסנומקסאַ | P25PEGK | 250 מאַכט סוף גאַסקאַט קיט | |||
| 23 | 1 | 20625 | P25IBBCG | 250 ינבאָרד שייַכעס קאָווער גאַסקאַט | ||
| 24 | 1 | 7496-253 | P25OBBHS | 250 אָוטבאָאַרד שייַכעס הסג פּלאָמבע | ||
| 25 | 1 | 7496-26 | P25OBBCS | 250 אָוטבאַאָרד שייַכעס קאָווער פּלאָמבע | ||
| 26 | 1 | קסנומקס-קסנומקסאַ | P25BLNK | 250 שייַכעס לאַק נוס קיט | ||
ביי GMS, מיר שטאָלצירן זיך מיט אונדזער:
ק: וואָס איז די פירן צייט פֿאַר די GMS סענטריפוגאַל פּאַמפּס 250 סעריע?
א: מיר יוזשאַוואַלי האָבן לאַגער בנימצא פֿאַר קליין אָרדערס. נאָרמאַללי די צייט איז 1-2 וואָכן.
ק: צי איר האָבן קיין סערטיפיקאַץ פֿאַר די GMS סענטריפוגאַל פּאַמפּס 250 סעריע?
א: יאָ, מיר האָבן אַן ISO באַווייַזן פֿאַר סענטריפוגאַל פּאַמפּס און פּאַרץ.
ק: ווי קען איך שטעלן אַ סדר?
א: פשוט קאָנטאַקט אונדז אין sales@gmssupply.com, און אונדזער מאַנשאַפֿט וועט אַרוישעלפן איר איבער דעם פּראָצעס.
פֿאַר פֿראַגעס וועגן אונדזערע GMS 250 צענטריפוגאַל פּאָמפּעס , פֿילט זיך פֿרײַ צו קאָנטאַקטירן אונדז דורך אימעיל צו sales@gmssupply.com.
מיר זענען דאָ צו צושטעלן אַלע די אינפֿאָרמאַציע איר דאַרפֿן! דורך פאָוקיסינג אויף די יינציק פֿעיִקייטן און אַדוואַנטידזשיז פון די פּראָדוקטן, מיר צילן צו צוציען סענטריפוגאַל פּאָמפּע און טיילן אָוווערכאָל, פאַרריכטן, וישאַלט און באַדינונגס קאָמפּאַניעס אין די ייל און גאַז דרילינג אינדוסטריע. מיר באַזאָרגן צו ייל און גאַז עקספּלעריישאַן קאָמפּאַניעס, דרילינג קאָנטראַקטאָרס, ויסריכט דיסטריביאַטערז און ינזשעניעריע ייַנשאַפונג קאָמפּאַניעס און דיסטריביאַטערז.
לערן וועגן אונדזער לעצט פּראָדוקטן און דיסקאַונץ דורך SMS אָדער E- בריוו