GMS, olupese ti o gbẹkẹle ati olupese ti didara-giga GMS 250 Centrifugal Awọn ifasoke awọn ojutu! Awọn ifasoke wa kii ṣe ibaamu iṣẹ ti awọn ẹya atilẹba ṣugbọn tun funni ni agbara iyasọtọ ati igbẹkẹle.
awọn GMS 250 Centrifugal fifa jẹ apẹrẹ lati ṣe iṣẹ ṣiṣe alailẹgbẹ ni awọn ipo ibeere. Olokiki fun ikole ti o tọ ati ṣiṣe giga, fifa soke ṣe ipa pataki ni ọpọlọpọ awọn ohun elo ile-iṣẹ epo ati gaasi, pẹlu awọn eto iṣakoso okele ati awọn iṣẹ simenti.
GMS 250 Series Centrifugal Pumps jẹ itumọ lati pese iṣẹ deede ati igbẹkẹle, paapaa ni awọn agbegbe ti o nira julọ ati nija julọ.
Ti a ṣe ni ibamu pẹlu awọn iṣedede ile-iṣẹ agbaye, pẹlu awọn iwe-ẹri ISO, GMS 250 Series ṣe iṣeduro ifaramọ aabo lile ati awọn ibeere didara ni kariaye.
|
ẹya-ara |
Specification |
|
ọja orukọ |
GMS-250 Centrifugal fifa-8X6X11 |
|
Nọmba Itọkasi OEM |
Ni ibamu pẹlu awọn ifasoke lati MCM, Mission Magnum, Halco, Mattco, Harrisburg, SPD Pẹtẹpẹtẹ Hog |
|
Apá GMS No. |
GMS-250-8X6X11 |
|
ohun elo |
Iṣakoso ri to, Simenti |
|
Oti |
China |
|
asiwaju Time |
Iṣura - 1 ọsẹ |
|
Certificate |
ISO 9001 |
awọn GMS Centrifugal bẹtiroli 250 Series ti wa ni loo ni epo ati gaasi liluho eto, pataki sile fun ri to Iṣakoso ati cementing ohun elo. Ibaramu rẹ pẹlu ohun elo ti o wa tẹlẹ jẹ ki o yan yiyan laarin awọn ile-iṣẹ rira imọ-ẹrọ ati awọn alagbaṣe liluho.
Awọn iṣẹ liluho: Apẹrẹ fun kaakiri ati dapọ liluho pẹtẹpẹtẹ, ati ono a ri to Iṣakoso ẹrọ bi desanders ati desilters.
Fracturing Services: Ni imunadoko ni fifa awọn fifa abrasive ti o ni iyanrin ati awọn ohun elo miiran nigba fracking.
Epo & Gaasi Gbóògì: Dara fun abẹrẹ omi, mimu omi ti a ṣe, ati gbigbe kemikali.
Iwakusa ati Industrial Lilo: Apẹrẹ fun gbigbe slurries ati mimu tailings.
Agbara ati Kemikali Industries: Ti a lo fun gbigbe omi itutu agbaiye ati ọpọlọpọ awọn omi bibajẹ.
Agbegbe ati Ikole Projects: Wọpọ ti a lo ni awọn iṣẹ ṣiṣe dewatering ati awọn eto omi idọti.

| 1. Awọn ẹya akọkọ & wọ awọn ẹya (1) Awọn ẹya fifa lapapọ |
||||||
| ohun | Qty | Apá Ko. | Name | àdánù | ||
| kg | ||||||
| 1 | 1 | 640202123 | 3× 2× 13 fifa ori | 200 | ||
| 1 | 640202222 | 4× 3× 13 fifa ori | 210 | |||
| 1 | 640202321 | 5× 4× 14 fifa ori | 210 | |||
| 1 | 640202529 | 6× 5× 11 fifa ori | 246 | |||
| 1 | 640202628 | 6× 5× 14 fifa ori | 253 | |||
| 1 | 640202826 | 8× 6× 11 fifa ori | 255 | |||
| 1 | 640202925 | 8× 6× 14 fifa ori | 283 | |||
| 1 | 640203121 | 10× 8× 14 fifa ori | 313 | |||
| 2 | 1 | 010002-220 | Isopọpọ Ⅰ | 10 | ||
| 1 | 010002-165 | Isopọpọ Ⅱ | 7 | |||
| 3 | 1 | 010003-200 | Ràbà ìsopọ̀ Ⅰ | 0.4 | ||
| 1 | 010003-145 | Ràbà ìsopọ̀ Ⅱ | 0.2 | |||
| 4 | 1 | 010004-350 | AsàⅠ | 7.5 | ||
| 1 | 010004-260 | AsàⅡ | 5 | |||
| 5 | 1 | 010005-ww | Mimu asopọ | 11 | ||
| (2) Rọpo awọn ẹya Magnum I | ||||||
| ohun kan | QTY | ise | MCM | Apejuwe | OLOHUN | Oṣuwọn |
| Apá K No.B No.. | APA KO. | kg | ||||
| 1* | 1 | Wo isalẹ | Ija | |||
| 1A | 1 | 10399-46-1 | P25HG | Gasket, apoti | Vellumoid | 0.01 |
| 1B | 12 | 3932-61 | P25HSN | Eso, casing | Stl | 0.05 |
| 1C | 12 | 3862-76 | P25HSN | Okunrinlada, casing | Stl | 0.16 |
| 1D | 1 | 8505-04-01 | Pulọọgi, Casing Sisan | Stl | 0.03 | |
| 1E | 1 | 8505-04-01 | Pulọọgi, laini ṣiṣan | Stl | 0.03 | |
| 2* | 1 | Wo isalẹ | Impeller | |||
| 2A | 1 | 19110-72 | P25IMS | Igbẹhin, impeller | Viton | 0.002 |
| 2B | 1 | 7300239 | Ifoso, impeller | Stl | 0.02 | |
| 2C | 1 | 7415648 | Bolt, titiipa impeler | Stl | 0.15 | |
| 3*# | 1 | 22223-01-30 | P25SB/MS | Apoti ohun elo,mech.seal | Irin lile | 20 |
| 3*& | 1 | 20614-01-30 | P25SB/PK | Apoti ohun elo, kojọpọ | Irin lile | 20 |
| 3A | 2 | 3861-117 | Bolt, apoti ohun elo | Stl | 0.05 | |
| 4 | 1 | 20622A | P25PG | Gland assy, iṣakojọpọ | Stl 304 | 1 |
| 5A# | 1 | 22451-1 | P25MS/TT | Igbẹhin, darí | Tung/Tun | 1 |
| 5A# | 1 | 648402600 | Iṣakojọpọ, Ọpa - MS Afẹyinti | Lẹẹdi Akiriliki | 0.3 | |
| 5A# | aṣayan | 648402600 | Iṣakojọpọ, Ọpa - MS Afẹyinti | Kevlar | 0.3 | |
| 5A | 1 | 25014-04M-B | Iṣakojọpọ, Ọpa - w / oruka nigbamii | Lẹẹdi / Akiriliki | 0.5 | |
| 5A | aṣayan | 250147-04MD | Iṣakojọpọ, Ọpa - w / oruka nigbamii | Teflon, funfun | 0.5 | |
| 5A# | aṣayan | 25014-04M-C | Iṣakojọpọ, Ọpa - w / oruka nigbamii | Kevlar | 0.5 | |
| 6 | 2 | B3701A | Bolt assy, keekeke | Stl 304 | 0.15 | |
| 7 | 1 | 20612-02-33 | P25SHFT | ọpa | 42CrMo | 17 |
| 7A | 1 | 20943-04A | Ọwọ, ọpa | 38CrMoAl | 1 | |
| 7B | 1 | 4371-5-21 | Bọtini, ọpa | Stl | 0.11 | |
| 7C | 1 | 23444-01-72 | Igbẹhin, ọpa ọpa | Viton | 0.005 | |
| 8 | 1 | 22210-1A | P25SRW | Deflector ijọ | eroja | 0.4 |
| 9 | 1 | 20618-12-1 | P25PED | Fireemu, girisi lubricated | Simẹnti irin | 80 |
| 9C | 1 | 8505-04-01 | Pulọọgi, Imugbẹ fireemu | Stl | 0.033 | |
| 9D | 1 | 8267-01 | Agbeso | Stl | 0.1 | |
| 9G | 3 | 2538-1H | Bolt, jaketi casing | Stl | 0.16 | |
| 10A | 1 | 20626 | Ideri, gbigbe inu inu | Iron | 2.6 | |
| 10B | 1 | 20625 | P25IBBCG | Gasket,IBbrg.Ideri | Ewebe okun | 0.01 |
| 10C | 1 | 20619-01 | P25IBBOS | Epo edidi, IBBrg.Ibo | Buna-n | 0.06 |
| 10D | 2 | 3861-1 | Bolt, IBBrg.Ideri | Stl | 0.03 | |
| 10E | 2 | 3932-2 | Eso, IBBrg.Ideri | Stl | 0.07 | |
| 10F | 1 | 20620-01 | P251BBES | Igbẹhin iyasoto, IB Brg. Cvr. | Buna-n | 0.01 |
| 10G | 1 | 21641-01 | girisi ibamu | Stl | 0.07 | |
| 10H | 1 | 648411908 | girisi ibamu | Stl | 0.07 | |
| 11 | 1 | 661 00901 OA | Ti nso, Inboard & Spacer | nilẹ | 2.1 | |
| 11 | 1 | 20615-1 | Gbigbe, inu inu | ataja | 2.1 | |
| 12 | 1 | 20624-01-01 | Ibugbe, Ibugbe | Iron | 6 | |
| 12A | 1 | 7496-253 | Igbẹhin, OBBrg.housing | Buna-n | 0.01 | |
| 12B | 4 | 3861-138 | boluti, OBBrg.housing | Stl | 0.05 | |
| 12C | 2 | 3932-62 | Eso, OBBrg.housing jam | Stl | 0.016 | |
| 13 | 1 | 20617A | Ideri,OBBearing | Iron | 1.8 | |
| 13A | 1 | 19368-01 | girisi zerk, OBBrg.Ideri | idẹ | 0.01 | |
| 13B | 1 | 7496-26 | O-oruka, OBBrg.Ideri | Buna-n | 0.001 | |
| 13C | 1 | 20619-02 | Epo asiwaju, OBBrg.Ideri | Buna-n | 0.04 | |
| 13D | 2 | 3861-139 | Bolt, OBBrg.Ideri | Stl | 0.025 | |
| 14 | 2 | 20616-1 | P25OBBRG | Gbigbe, OB | ataja | 1.5 |
| 14A | 1 | 6124-4 | Alagadagodo,OBBearing | Stl | 0.01 | |
| 14B | 1 | 6123-4 | Locknut, OBbearing | Stl | 0.22 | |
| Casings-pẹlu studs, eso & gasiketi | ||||||
| Apá ti ko si. | Apejuwe | |||||
| 1* | 19203-01-30A | P25D233H | Casing,3×2×13 | |||
| 1* | 19205-01-30A | P25D343H | Casing,4×3×13 | |||
| 1* | 19222-01-30A | P25D454H | Casing, 5×4×14 | |||
| 1* | 19122-01-30A | P25D561H | Casing,6×5×11 | |||
| 1* | 19123-01-30A | P25D564H | Casing, 6×5×14 | |||
| 1* | 19763-01-30A | P25D681H | Casing, 8×6×11 | |||
| 1* | 19117-01-30A | P25D684H | Casing,8×6×14 | |||
| 1* | 20937-01-30A | Casing,10×8×14 | ||||
| Awọn olutapa | ||||||
| 2* | 19204-XX-30 | P25D233MRxxx | Impeller,3×2×13 | |||
| 2* | 19206-XX-30 | P25D343MRxxx | Impeller,4×3×13 | |||
| 2* | 19224-XX-30 | P25D454MRxxx | Impeller,5×4×14 | |||
| 2* | 19121-XX-30 | P25D561MRxxx | Impeller,6×5×11 | |||
| 2* | 19121-XX-30 | P25D564MRxxx | Impeller, 6× 5× 14 | |||
| 2* | 19116-XX-30 | P25D561MRxxx | Impeller, 8× 6× 11 | |||
| 2* | 19116-A0-30 | P25D684MRxxx | Impeller,8×6×14 | |||
| 2* | 21867-XX-30 | Impeller,10×8×14 | ||||
| (3) Rọpo MISSION 2500 awọn ẹya giga | ||||||
| ohun kan | QTY | ise | Apejuwe | OLOHUN | Oṣuwọn | |
| Apá K No.B No.. | kg | |||||
| 1* | 1 | Wo isalẹ | Ija | |||
| 1A | 1 | 10399-46-1 | Gasket, apoti | Vellumoid | 0.01 | |
| 1B | 12 | 3932-61 | Eso, casing | Stl | 0.05 | |
| 1C | 12 | H2507-3 | Okunrinlada, casing | Stl | 0.16 | |
| 1D* | 1 | Wo isalẹ | Wọ paadi.pẹlu | |||
| Stds, rucs & gskt | ||||||
| 1E | 1 | 8505-2H | Pulọọgi, Casing Sisan | Stl | 0.03 | |
| 2* | 1 | Wo isalẹ | Impeller | |||
| 2A | 1 | H19110-72 | Igbẹhin, impeller | Viton | 0.002 | |
| 3*# | 1 | H22223-01-30 | Apoti ohun elo,mech.seal | Irin lile | 20 | |
| 3*& | 1 | H20614-01-30 | Apoti ohun elo, kojọpọ | Irin lile | 20 | |
| 3A | 2 | H3861-117 | Bolt, apoti ohun elo | Stl | 0.05 | |
| 3B& | 1 | 19368-1H | girisi ibamu | Stl | 0.01 | |
| 4 | 2 | H20622AH | Gland assy, iṣakojọpọ | Stl 304 | 1 | |
| 5A# | 1 | H22451-1A | Igbẹhin, darí | Tung/Tun | 1 | |
| 5B~ | 1 | Ọdun 8264-24-0B | Iṣakojọpọ, Ọpa | 0.7 | ||
| 6 | 2 | 20629 | Bolt assy, keekeke | Stl 304 | 0.15 | |
| 7 | 1 | H20612-02-33 | ọpa | 42CrMo | 17 | |
| 7A# | 1 | H20613-21A | Ọwọ, Ọpa | 1 | ||
| 7A& | 1 | H20613-21G-7A | Ọwọ, Ọpa (Seramiki) | 1 | ||
| 7B | 1 | H4372-5-21 | Bọtini, Ọpa | Stl | 0.11 | |
| 7C | 1 | 23444-01-72 | Igbẹhin, Sleeve Shaft | Viton | 0.005 | |
| 8 | 1 | 22210-1A | Deflector, Apejọ | eroja | 0.4 | |
| 9 | 1 | H17444 | Fireemu, girisi lubricated | Simẹnti irin | 80 | |
| 9C | 1 | Pulọọgi, Imugbẹ fireemu | Stl | 0.033 | ||
| 9D | 1 | H8267-1 | Agbeso | Stl | ||
| 9G | 2 | H2538-1 | Bolt, Casing Jack | Stl | ||
| 10A | 1 | H17950 | Ideri, Ibinu Ọkọ inu | Iron | 2.6 | |
| 10B | 1 | H20625 | Gasket, Ideri Ibinu Ọkọ inu | Ewebe okun | 0.01 | |
| 10C | 1 | H2564-4 | Igbẹhin Labyrinth, IB Brg Cvr | Buna-n | 0.06 | |
| 10D | 2 | H3861-1 | Bolt,IBbrg.Ibo | Stl | 0.03 | |
| 10E | 1 | Girisi ibamu | Stl | |||
| 11 | 1 | N / A | Gbigbe, Inboard | ataja | 2.1 | |
| 12 | 1 | H20624-01-01 | Ibugbe, Ibugbe | Iron | 6 | |
| 12A | 1 | H7496-253 | Seal, OBBrg Housing | Buna-n | 0.01 | |
| 12B | 4 | H3861-138 | Bolts, OBBrg.Housing | Stl | 0.05 | |
| 12C | 2 | H3932-62 | Eso, OBBrg.Housing | Stl | 0.016 | |
| 13 | 1 | 20617A | Ideri,OBBearing | Iron | 1.8 | |
| 13A | 1 | girisi Zerk, OBBrg.Cvr. | Stl | 0.01 | ||
| 13B | 1 | H7496-26 | O-oruka,OBBearing Ideri | Buna-n | 0.001 | |
| 13C | 1 | H2564-3 | Igbẹhin Labyrinth,OB Brg Cvr. | Buna-n | 0.04 | |
| 13D | 2 | H3861-139 | Bolt,OBBrg.Ideri | Stl | 0.025 | |
| 14 | 2 | H20616-1S | Ti nso,OB(2 beere) | ataja | 1.5 | |
| 14A | 1 | H6124-4 | Alagadagodo,OBBearing | Stl | 0.01 | |
| 14B | 1 | H6123-4 | Locknut,OBBearing | Stl | 0.22 | |
| Casings-pẹlu studs, eso & gasiketi | ||||||
| 1* | H19203-01-30A | Casing,3×2×13 | ||||
| 1* | H19205-01-30A | Casing,4×3×13,w/pad aṣọ | ||||
| 1* | H19222-01-30A | Casing,5×4×14 w/pad yiya | ||||
| 1* | H19122-01-30A | Casing,6×5×11 w/pad yiya | ||||
| 1* | H19123-01-30A | Casing, 6× 5× 14 w / wọ pad | ||||
| 1* | H19763-01-30A | Casing, 8× 6× 11 w / wọ pad | ||||
| 1* | H19117-01-30A | Casing,8×6×14 w/pad yiya | ||||
| 1* | H20937-01-30A | Casing,10×8×14 w/pad yiya | ||||
| Impellers ati Casing Wọ paadi | ||||||
| 2* | H19204-XX-30 | Impeller,3×2×13 Ṣii | ||||
| 2* | H19206-XX-30 | Impeller,4×3×13 Ṣii | ||||
| 2* | H2523-XX-30 | Impeller,5× 4× 14 Ologbele Ṣii | ||||
| 2* | H2523-XX-30 | Impeller,6× 5× 11 Ologbele Ṣii | ||||
| 2* | H2523-XX-30 | Impeller, 6× 5× 14 Ologbele Ṣii | ||||
| 2* | H2524-XX-30 | Impeller, 8× 6× 11 Ologbele Ṣii | ||||
| 2* | H2524-XX-30 | Impeller,8× 6× 14 Ologbele Ṣii | ||||
| 2* | H2526-XX-30 | Impeller,10× 8× 14 Ologbele Ṣii | ||||
| 1E | H2501-01-30A | Wọ Paadi,4×3×13 Casing | ||||
| 1E | H2502-01-30A | Wọ Paadi,5×4×14 Casing | ||||
| 1E | H2503-01-30A | Wọ Paadi,6×5×11 Casing | ||||
| 1E | H2504-01-30A | Wọ Paadi, 6× 5× 14 Casing | ||||
| 1E | H2505-01-30A | Wọ Paadi, 8× 6× 11 Casing | ||||
| 1E | H2506-01-30A | Wọ Paadi,8×6×14 Casing | ||||
| 1E | H2507-01-30A | Wọ Paadi,10×8×14 Casing | ||||
| (4) Rọpo MCM 250 Centrifugal fifa awọn ẹya ara | ||||||
| Nkankan rara. | Qty | Apá Mission No. | MCM Apá No. | Apejuwe | ||
| 1 | 1 | 20618-12-1 | P25PED | 250 Ẹsẹ | ||
| 2 | 1 | 20612-02-33 | P25SHFT | 250 ọpa | ||
| 3 | 1 | 20624-01-01 | P25OBBH | 250 Ile gbigbe ti ita | ||
| 4 | 1 | 20622A | P25PG | 250 Iṣakojọpọ Ẹjẹ | ||
| 5 | 1 | 20615-1 | P25IBRG | 250 Ti nmu inu inu | ||
| 6 | 1 | 22210-1A | P25SRW | 250 Omi Slinger Oruka | ||
| 7 | 1 | 20626A | P25IBBC | 250 Ideri Ti nso inu inu | ||
| 8 | 2 | 20616-1 | P25OBBRG | 250 Outbaord ti nso | ||
| 9 | 1 | 20617A | P25OBBC | 250 Ita Ideri Ti nso | ||
| 10 | 1 | 8264-24-OBA | P25PMSG | 250 Graphite Iṣakojọpọ | ||
| 1 | 8474-24-1A | P25PMSK | 250 Ọba Iṣakojọpọ | |||
| 1 | 8264-24-7A | P25PMST | 250 Teflon Iṣakojọpọ | |||
| 1 | 22451 | P25MS/TT | 250 darí Seal | |||
| 11 | 2 | 3701A | P25GABA | 250 Ikan Bolt Assy | ||
| 12 | 1 | 20613-21G-7A | P25SHSLVC | 250 Ọpa Sleeve, Seramiki | ||
| 13 | 1 | 20614-01-30 | P25SB/PK | 250 Stuffing Box F / Iṣakojọpọ | ||
| 1 | 22223-01-30A | P25SB/MS | 250 Stuffing Box F / Mech Igbẹhin | |||
| 14 | 1 | 19204-XX-30 | P25D233MRxxx | 250 2x3x13 Impeller | ||
| 1 | 19206-XX-30 | P25D343MRxxx | 250 3x4x13 Impeller | |||
| 1 | 19224-XX-30 | P25D454MRxxx | 250 4x5x14 Impeller | |||
| 1 | 19121-XX-30 | P25D561MRxxx | 250 5x6x11 Impeller | |||
| 1 | 19121-XX-30 | P25D564MRxxx | 250 5x6x14 Impeller | |||
| 1 | 19121-XX-30 | P25D561MRxxx | 250 6x8x11 Impeller | |||
| 1 | 19116-XX-30 | P25D684MRxxx | 250 6x8x14 Impeller | |||
| 15 | 1 | 19203-01-30A | P25D233H | 250 2x3x13 Ibugbe Assy | ||
| 1 | 19205-01-30A | P25D343H | 250 3x4x13 Ibugbe Assy | |||
| 1 | 19222-01-30A | P25D454H | 250 4x5x14 Ibugbe Assy | |||
| 1 | 19122-01-30A | P25D561H | 250 5x6x11 Ibugbe Assy | |||
| 1 | 19123-01-30A | P25D564H | 250 5x6x14 Ibugbe Assy | |||
| 1 | 19763-01-30A | P25D681H | 250 6x8x11 Ibugbe Assy | |||
| 1 | 19117-01-30A | P25D684H | 250 6x8x14 Ibugbe Assy | |||
| 16 | 12 | 3862-76 / 3932-61 | P25HSN | 250 Housing Okunrinlada w/nut | ||
| 7A | 10399-46-1A | P25FEGK | 250 ito Ipari Gasket Kit | |||
| 17 | 1 | 10399-46-1 | P25HG | 250 Housing Gasket | ||
| 18 | 1 | 19110-72 | P25IMS | 250 Impeller Igbẹhin O-Oruka | ||
| 19 | 1 | 7496-236 | P25SSS | 250 Ṣafati Sleever Igbẹhin O-Oruka | ||
| 20A | 20619A | P25OSK | 250 Epo Igbẹhin Apo | |||
| 20 | 1 | 20619-01 | P25IBBOS | 250 Ọwọ Ti nso Igbẹhin Apo | ||
| 21 | 1 | 20620-01 | P251BBES | 250 Inboard Iyasoto Igbẹhin | ||
| 22 | 1 | 20619-02 | P25OBOS | 250 Ita Igbẹhin Igbẹhin | ||
| 23A | 20625A | P25PEGK | 250 Agbara Ipari Gasket Kit | |||
| 23 | 1 | 20625 | P25IBBCG | 250 Ọwọ Ti nso Cover Gasket | ||
| 24 | 1 | 7496-253 | P25OBBHS | 250 Outboard Ti nso Hsg Seal | ||
| 25 | 1 | 7496-26 | P25OBBC | 250 Outbaord Ti nso Igbẹhin Igbẹhin | ||
| 26 | 1 | 6123-4A | P25BLNK | 250 Ti nso Titiipa Nut Kit | ||
Ni GMS, a ni igberaga fun wa:
ISO 9001 Ifọwọsi
Ijẹrisi ISO 9001 wa ṣe afihan ifaramo ailopin wa lati jiṣẹ awọn ọja ati iṣẹ ti o ni agbara giga nipasẹ eto iṣakoso didara deede ati imunadoko.
Sanlalu Industry Iriri
Pẹlu diẹ ẹ sii ju ọdun mẹwa ti iriri ninu ile-iṣẹ naa, a mu imoye ti o jinlẹ ati imọran ti a fihan, ni idaniloju awọn ọja ti o gbẹkẹle, awọn ọja ti o ga julọ ti o kọja awọn ireti onibara.
Idahun kiakia
A ṣe iyeye akoko rẹ ati ṣe pataki ibaraẹnisọrọ iyara, pese akoko, awọn idahun ti o han gbangba lati jẹ ki awọn iṣẹ akanṣe rẹ lọ siwaju daradara.
Okeerẹ Oja
Akoja nla wa ṣe idaniloju yiyan awọn ọja lọpọlọpọ ti o wa ni imurasilẹ lati pade awọn iwulo iyara ati jiṣẹ ni iyara, awọn solusan to munadoko fun eyikeyi iṣẹ akanṣe.
Kukuru asiwaju Times
A ti pinnu lati funni ni awọn akoko idari kukuru nipa ṣiṣatunṣe iṣelọpọ wa ati awọn ilana ifijiṣẹ, ṣe iranlọwọ fun ọ lati pade awọn akoko ipari iṣẹ akanṣe laisi awọn idaduro ti ko wulo.
Gbẹkẹle Lẹhin-Tita Support
Ẹgbẹ iṣẹ iyasọtọ lẹhin-tita wa ti ṣetan nigbagbogbo lati ṣe iranlọwọ, aridaju pe awọn ifiyesi eyikeyi ti ni ipinnu ni iyara ati pese atilẹyin ti nlọ lọwọ fun iriri rira lẹhin-iraja laisi ailopin.
Awọn Solusan Rọ
A pese awọn solusan ti o ni ibamu ti a ṣe lati pade awọn ibeere rẹ pato, fifunni awọn ọja ati iṣẹ ti a ṣe adani lati rii daju pe ibamu pipe fun awọn iwulo alailẹgbẹ rẹ.

Q: Kini akoko asiwaju fun GMS Centrifugal Pumps 250 Series?
A: A nigbagbogbo ni iṣura wa fun awọn ibere kekere. Ni deede akoko asiwaju jẹ ọsẹ 1-2.
Q: Ṣe o ni awọn iwe-ẹri eyikeyi fun GMS Centrifugal Pumps 250 Series?
A: Bẹẹni, a ni ijẹrisi ISO kan fun awọn ifasoke Centrifugal ati awọn ẹya.
Q: Bawo ni MO ṣe le paṣẹ?
A: Nìkan kan si wa ni sales@gmssupply.com, ati ẹgbẹ wa yoo ṣe iranlọwọ fun ọ ni gbogbo ilana naa.
Fun awọn ibeere nipa wa GMS 250 Centrifugal Awọn ifasoke, lero free lati de ọdọ nipasẹ imeeli ni sales@gmssupply.com.
A wa nibi lati pese gbogbo alaye ti o nilo! Nipa aifọwọyi lori awọn ẹya ara ẹrọ ọtọtọ ati awọn anfani ti awọn ọja, a ṣe ifọkansi lati ṣe ifamọra fifa centrifugal ati awọn atunṣe awọn ẹya, atunṣe, itọju, ati awọn ile-iṣẹ iṣẹ ni ile-iṣẹ lilu epo ati gaasi. A ṣaajo si awọn ile-iṣẹ iṣawari epo ati gaasi, awọn alagbaṣe liluho, awọn olupin kaakiri ohun elo, ati awọn ile-iṣẹ rira ẹrọ ati awọn olupin kaakiri.
Kọ ẹkọ nipa awọn ọja tuntun wa ati awọn ẹdinwo nipasẹ SMS tabi imeeli